Reims fut donc le théâtre de la finale.
15 équipes qualifiées ,5 rondes et un bilan au final très équilibré puisque 2 victoires (Grenoble et Senlis) ,un nul contre Chatenoy le royal et 2 défaites contre Clichy et...Nancy Stanislas,vainqueur au final et que nous ne manquons pas de féliciter!
11ème place au départage (sur 216 équipes au départ!),c'est bien,c'est très bien et bravo à vous 4,vous avez fait honneur au club!
| Par équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Nancy Stanislas - Vainqueur 2013 | 15 | 5 | 12 | 14 | 2 |
| 2 | Monteux | 12 | 5 | 4 | 10 | 6 |
| 3 | Cannes | 12 | 5 | 2 | 10 | 8 |
| 4 | Clichy | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 |
| 5 | Grenoble | 11 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 6 | Limoges | 11 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 7 | Yffiniac | 11 | 5 | 0 | 9 | 9 |
| 8 | Chatenoy le Royal | 10 | 5 | 3 | 10 | 7 |
| 9 | Bordeaux Aspom | 10 | 5 | 1 | 8 | 7 |
| 10 | St Nazaire | 10 | 5 | 0 | 7 | 7 |
| 11 | Seichamps | 10 | 5 | -4 | 6 | 10 |
| 12 | Nancy Stanislas 2 | 9 | 5 | 0 | 9 | 9 |
| 13 | Echiquier Bordelais | 9 | 5 | -4 | 7 | 11 |
| 14 | Senlis | 7 | 5 | -6 | 4 | 10 |
| 15 | Reims - Organisateur | 7 | 5 | -9 | 3 | 12 |
.jpg)
.jpg)


