31 décembre 2019
21 décembre 2019
Repas de fin d'année 2019 !
Bon nous étions moins que l'an passé alors que le nombre de licenciés augmente...bizarre...et Sabine a du relancer certains 247 fois pour savoir s'ils venaient ou pas...tout ça c'est du bénévolat...merci de ne pas l'oublier :)
Sinon nous étions quand même 36 bien décidés à un très bon moment de convivialité...et ce fut le cas!
Il était donc offert aux licenciés au repas, et sera accessible aux licenciés absents hier pour la somme très modique de 149,99 euros.
(Bon si vous allez voir gentiment Nicolas en lui disant qu'il ferait vraiment un excellent Président du club on vous l'offrira quand même... )
Belle fin d'année à tous!
16 décembre 2019
2 belles équipes de parité...qui s’arrêteront la!
Mais donc 2 superbes équipes de parité en rouge pour cette épreuve sympathique qui rassemble des équipes aux forces très...hétérogènes!
Alors nos boys and girls affrontèrent à la fois du 2296 et du 1199...ils firent leur possible dans une excellence ambiance...cela n'a pas suffi cette fois...bravo quand même!
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Stanislas Echecs | 9 | 3 | 8 | 10 | 2 |
2 | Metz Fischer 1 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 |
3 | M-S Echecs 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 |
4 | Metz Fischer 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 |
5 | Thionville Echecs | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 |
6 | Seichamps Echecs 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 |
7 | M-S Echecs 3 | 5 | 3 | -4 | 2 | 6 |
8 | Seichamps Echecs 2 | 4 | 3 | -4 | 3 | 7 |
9 | Tressange Pays-Haut | 4 | 3 | -5 | 3 | 8 |
10 | M-S Echecs 2 | 4 | 3 | -7 | 0 | 7 |
15 décembre 2019
5 Qualifiés pour Les Championnats de Lorraine!
Notre meilleure chance de podium au Championnat... de Lorraine ...n'était malheureusement pas dispo hier...snif...snif...
Mais les présents ont été au rendez vous de ce qu'on leur demandait!
Les 2 filles, Ines et Rosalie se qualifient car c'est vrai c'est plus facile en filles vu le nombre de qualifiées, mais les prestations furent bonnes!
Quentin et Milan ont flirté avec la qualif (3 et 3,5 points quand il en fallait 4), mais ils sont très motivés, les évidents progrès sont la!...
Les Championnats de Lorraine auront lieu à Vandoeuvre du 18 au 20 février, et nous suivrons avec grand intérêt nos 4 terreurs!
09 décembre 2019
Fin de la Coupe de France 2019!

Et notre équipe apprit certainement beaucoup de la logique défaite...
Seichamps | 0 - 3 | Metz E.F.E. | |
ACHEREINER Guillaume 2005 | 0 - 1 | CAHEN Alexis 2115 | |
CAPACES Francois 2065 | 0 - 1 | ZIENKIEWICZ Jan 1839 | |
ESPINOSA Enrique 1913 | X - X | VIGNALE Stephane 2062 | |
DEIS Alain 1896 | 0 - 1 | f LE CORRE Benjamin 2284 |
Bonne suite à l'EFE!
02 décembre 2019
Place aux jeunes!


Seichamps 1 | 4 - 3 | Stanislas 3 | |
MULLER Louis-Etienne 1091 | 0 - 1 | BEN MAHMOUD Ismael 1136 | |
CHAPUY-BELLOT Gauthier 1130 | 1 - 0 | DE BEUKELAER Come 1040 | |
LEBLOND Alexis 1000 | 1 - 0 | CLEMENT Maxime 1080 | |
BOUGUERRA Yassir 900 | 1 - 0 | PERRIN Julian 799 | |
MULLER Louis-Etienne 1091 | 1 - 0 | DE BEUKELAER Come 1040 | |
CHAPUY-BELLOT Gauthier 1130 | 0 - 1 | BEN MAHMOUD Ismael 1136 | |
LEBLOND Alexis 1000 | 0 - 1 | PERRIN Julian 799 | |
BOUGUERRA Yassir 900 | X - X | CLEMENT Maxime 1080 |
Seichamps 1 | 1 - 7 | Vandoeuvre 2 | |
MULLER Louis-Etienne 1091 | 0 - 1 | TEJEDO-CRUZ Come 1220 | |
CHAPUY-BELLOT Gauthier 1130 | 0 - 1 | LEKAK GUYENOT Quentin 1113 | |
LEBLOND Alexis 1000 | 0 - 1 | NUNEZ Eliott 1210 | |
BOUGUERRA Yassir 900 | 0 - 1 | KOUAM Maelis 1211 | |
MULLER Louis-Etienne 1091 | 1 - 0 | LEKAK GUYENOT Quentin 1113 | |
CHAPUY-BELLOT Gauthier 1130 | 0 - 1 | TEJEDO-CRUZ Come 1220 | |
LEBLOND Alexis 1000 | 0 - 1 | KOUAM Maelis 1211 | |
BOUGUERRA Yassir 900 | 0 - 1 | NUNEZ Eliott 1210 |
Seichamps 2 | 0 - 8 | Stanislas 2 | |
NARDIN Tom 830 | 0 - 1 | HERMAN Eliot 1164 | |
RAMIRES Jules 1052 | 0 - 1 | MAYAUD Octave 1154 | |
FRECHIN Quentin 799 | 0 - 1 | DIESEL Augustin 1113 | |
JEAN Milan 799 | 0 - 1 | LONGO Antonin 1140 | |
NARDIN Tom 830 | 0 - 1 | MAYAUD Octave 1154 | |
RAMIRES Jules 1052 | 0 - 1 | HERMAN Eliot 1164 | |
FRECHIN Quentin 799 | 0 - 1 | LONGO Antonin 1140 | |
JEAN Milan 799 | 0 - 1 | DIESEL Augustin 1113 |
Stanislas 1 | 8 - 0 | Seichamps 3 | |
PERNA Emanuele 1148 | 1 - 0 | HECK Louis 999 | |
IMBERT SIMONIN Marianne 1104 | 1 - 0 | FERTE Farel 799 | |
GERARD Lubin 1110 | 1 - 0 | BOUGUERRA Zakaria 999 | |
SKALLI Nael 1110 | 1 - 0 | GENIN Hippolyte 799 | |
PERNA Emanuele 1148 | 1 - 0 | FERTE Farel 799 | |
IMBERT SIMONIN Marianne 1104 | 1 - 0 | HECK Louis 999 | |
GERARD Lubin 1110 | 1 - 0 | GENIN Hippolyte 799 | |
SKALLI Nael 1110 | 1 - 0 | BOUGUERRA Zakaria 999 |
Remporté de justesse par la 2, ...
Seichamps 3 | 3 - 4 | Seichamps 2 | |
HECK Louis 999 | 0 - 1 | NARDIN Tom 830 | |
FERTE Farel 799 | 1 - 0 | RAMIRES Jules 1052 | |
BOUGUERRA Zakaria 999 | 1 - 0 | FRECHIN Quentin 799 | |
GENIN Hippolyte 799 | X - X | JEAN Milan 799 | |
HECK Louis 999 | 0 - 1 | RAMIRES Jules 1052 | |
FERTE Farel 799 | 1 - 0 | NARDIN Tom 830 | |
BOUGUERRA Zakaria 999 | 0 - 1 | JEAN Milan 799 | |
GENIN Hippolyte 799 | 0 - 1 | FRECHIN Quentin 799 |
Merci également aux parents qui ont été très bien! (mention spéciale à Sylvie Heck pour les excellents gâteaux!)...bonne mentalité, installation et rangement par tous, communication facile...BRAVO! (c'était (beaucoup!)moins bien avec certains parents l'an passé! (Heureusement disparus :))
Inscription à :
Articles (Atom)