...et on le garde pour la bonne bouche!
Alors pour commencer la défaite logique de l'équipe 1 contre très forte opposition à Metz Alekhine 4-0,mais 4 nulles méritoires...Metz n'est pas premier pour rien!
Défaite pas déshonorante non plus pour la 2 contre Stan 5,Jean Marc est toujours invaincu en championnat,et premier point sympathique du non moins sympa Christophe Pulluard contre une vieille connaissance à lui,notre amie Catherine Chrétien.
Merci à David le capitaine d'avoir remplacé au pied levé ce qui explique qu'il n'a pas la tenue :)
Alors pour commencer la défaite logique de l'équipe 1 contre très forte opposition à Metz Alekhine 4-0,mais 4 nulles méritoires...Metz n'est pas premier pour rien!
Metz Alekhine | 4 - 0 | Seichamps | |
mf SCHWEITZER Viktoriya 2229 | 1 - 0 | ESPINOSA Enrique 1940 | |
SCHWEITZER Marc 1935 | X - X | DIAZ Jean-Francois 1948 | |
HOLLER Christophe 1922 | X - X | MAZOYER Eric 1720 | |
MERCIER Laurent 1899 | 1 - 0 | BATTISTELLA Valentin 1742 | |
SORIGUE Augustin 1870 | X - X | MANGOLD Michel 1720 | |
KIEFER Eric 1787 | 1 - 0 | GEORGET Sebastien 1680 | |
ZINS Jean 1660 | X - X | GROTHE Franz 1564 | |
LEBLANC Bernard 1641 | 1 - 0 | WALDNER Regis 1538 |
Merci à David le capitaine d'avoir remplacé au pied levé ce qui explique qu'il n'a pas la tenue :)
Nancy Stanislas V | 4 - 2 | Seichamps II | |
KARA Djamel 1640 | 1 - 0 | GRANDJEAN William 1650 | |
CHRETIEN Catherine 1621 | 0 - 1 | PULLUARD Christophe 1690 | |
ALLONGE Nicolas 1553 | 1 - 0 | NOYELLE Denis 1620 | |
PRINCIPATO Guillaume 1532 | 1 - 0 | COHEN David 1580 | |
OUNNOUGHENE Gregoire 1363 | 0 - 1 | FONTANA Jean-Marc 1470 | |
BONINI Alexandre 1423 | 1 - 0 | SCHMITT Manon 1418 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire