| Moyenne : 1776 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | NV | Perf |
1 | Christophe COTTENIER | BEL | 1751 F | | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1997 |
2 | Valentin BATTISTELLA | FRA | 1773 F | ½ | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6½ | 5 | 1945 |
3 | Nicolas BOUDAILLE | FRA | 1805 F | ½ | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ | 5 | 1854 |
4 | Anthony PARISOT | FRA | 1784 F | ½ | ½ | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1815 |
5 | Boris L'HERITIER | FRA | 1804 F | ½ | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 4 | 1813 |
6 | Alex TOURET | FRA | 1734 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1742 |
7 | Daniel WUHRMANN | FRA | 1766 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1738 |
8 | Jean-Louis MALGLAIVE | FRA | 1773 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 4 | 4 | 1737 |
9 | Mickael DUPITIER | FRA | 1806 F | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | | ½ | 3½ | 2 | 1687 |
10 | Ariella ADAMES ROJAS | DOM | 1766 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | ½ | 0 | 1319 |
| Moyenne : 1616 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | NV | Perf |
1 | Herve CLEMENT | FRA | 1645 F | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 7 | 1962 |
2 | Tom MAIETTI | FRA | 1587 F | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1741 |
3 | Tham FRANCOIS | FRA | 1616 F | 0 | 0 | | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 5 | 1738 |
4 | Alexis CAHEN | FRA | 1618 F | ½ | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 5 | 1738 |
5 | Mickael GARNIER | FRA | 1586 F | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4½ | 4 | 1619 |
6 | Wolfgang STRATE | GER | 1644 F | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 3 | 1612 |
7 | Eric MEYER | FRA | 1653 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | ½ | 1 | 3 | 2 | 1492 |
8 | Franz GROTHE | FRA | 1604 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | | ½ | 0 | 2½ | 1 | 1444 |
9 | Maxime HENRY | FRA | 1623 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | | 1 | 2½ | 1 | 1442 |
10 | Anny LUPFER | FRA | 1580 F | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 1407 |
| Moyenne : 1419 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | NV | Perf |
1 | Teodora GOSPODARU | FRA | 1403 F | | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7½ | 7 | 1681 |
2 | Louise ADRIAN | FRA | 1396 F | 1 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 6½ | 6 | 1574 |
3 | Stephane FRANOT | FRA | 1488 F | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 5 | 5 | 1669 |
4 | Christophe NEZOSI | FRA | 1449 F | 0 | ½ | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4½ | 4 | 1400 |
5 | Olivier VAXELAIRE | FRA | 1453 F | 0 | 0 | 0 | 1 | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | | 4½ | 4 | 1399 |
6 | Jean-Louis GUTHERTZ | FRA | 1377 F | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | | 0 | 1 | ½ | 1 | | 4½ | 3 | 1408 |
7 | Claude BOQUEL | FRA | 1390 F | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1365 |
8 | Aldo DANELON | FRA | 1429 F | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | | ½ | 1 | 0 | 3½ | 3 | 1314 |
9 | Yves GOEURY | FRA | 1384 F | 0 | 0 | | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | | ½ | 1 | 2½ | 1 | 1232 |
10 | Jan DAEMS | NED | 1365 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | | | 1½ | 1 | 1138 |
11 | Jean-Paul HOUTMANN | FRA | 1470 N | | | | | | | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 1 | 1281 |
| Moyenne : 1288 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | NV | Perf |
1 | Hubert WIELGOCKI | FRA | 1361 F | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 7 | 1548 |
2 | Mireille HINZELIN | FRA | 1359 F | ½ | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1498 |
3 | Matteo PERISSE | FRA | 1253 F | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 5 | 1373 |
4 | Annie CLAUDE | FRA | 1286 F | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1328 |
5 | Zakaria FADILI | FRA | 1290 N | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1328 |
6 | Delphine DAVIDOU | FRA | 1350 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ | 4 | 1281 |
7 | Bernard TENENBAUM | FRA | 1300 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1248 |
8 | Leopold ADRIAN | FRA | 1349 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 3½ | 3 | 1195 |
9 | Nil BAKALIAN | FRA | 1170 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 1088 |
10 | Bernard HAAS | FRA | 1165 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 966 |
| Moyenne : 1546 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | NV | Perf |
1 | Claire-Domitille DE VREESE | FRA | 1579 F | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 7 | 1819 |
2 | Alexandre BONINI | FRA | 1548 F | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1764 |
3 | Christophe BESNARD | FRA | 1577 F | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 5 | 1665 |
4 | Rosine TENENBAUM | FRA | 1523 F | 0 | 0 | 0 | | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1589 |
5 | Jean-Marie OSTER | FRA | 1567 F | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1505 |
6 | Jean-Noel GODENER | FRA | 1526 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 3 | 1510 |
7 | Philippe DALLER | FRA | 1535 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 4 | 3 | 1509 |
8 | Larbi-Jean BASRI | FRA | 1508 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | | 1 | 0 | 3 | 2 | 1431 |
9 | Yann HARMAND | FRA | 1548 F | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 2 | 1427 |
10 | Catherine LOUOT | FRA | 1553 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1½ | 1 | 1265 |
6+1 au Cg...mais finalement 6 car Jean Paul dut s'arrêter après 3 rondes et une victoire contre...Aldo pour souci de santé.
Résultats honnêtes pour Delphine ce même Aldo et Rosine ,un peu en dedans pour Franz,bon pour Jean Louis et..très bon pour Valentin qui finit 2ème de son groupe avec 6,5 sur 9 une perf tournoi à 1900 et quelques et un prix de 120 euros avec lequel il nous paiera un coup prochainement ! :)
Très beau tournoi en tous cas,je commence ma négociation avec les syndicats pour le faire en 2015!!!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire