Et bien c'était assez rigolo!
| Seichamps 1 | 4 - 0 | Stanislas 3 | |
| BATTISTELLA Valentin 1815 | 1 - 0 | DECUIGNIERE Tom 1601 | |
| VUILLEMARD Jean-Marc 1750 | 1 - 0 | ADRIAN Leopold 1384 | |
| TENENBAUM Rosine 1469 | 1 - 0 | GALLION Laura 1170 | |
| GROSJEAN Joelle 1250 | 1 - 0 | DECUIGNIERE Elisa 1020 | |
| Seichamps 2 | 3 - 1 | St Die | |
| WARIN Jean-Louis 1660 | 1 - 0 | BENOIT Claude 1610 | |
| BARIS Alain 1380 | 1 - 0 | COMTE Elise 1380 | |
| GEORGET Nubia 1199 | 1 - 0 | PERRIN Sandrine 1010 | |
| MENZER Cloe 1199 | 0 - 1 | HARTER Cyrille 1033 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire