

Alors on saluera tout particulièrement la victoire sans coup férir de Charlie 2 contre Stan 5 ...5-0! ...il faut dire qu'avec Valentin elle avait fière allure...
Et comme c'était le 2ème contre le premier,les voici...premier de la poule!...jusqu'à quand?...
Allez la 2!!!
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Seichamps II | 11 | 4 | 9 | 14 | 5 |
2 | Nancy Est | 10 | 4 | 2 | 12 | 10 |
3 | Nancy Stanislas V | 10 | 4 | 2 | 11 | 9 |
4 | Sarrebourg | 8 | 4 | 3 | 12 | 9 |
5 | Haute Moselotte | 7 | 4 | -2 | 8 | 10 |
6 | Seichamps III | 7 | 4 | -5 | 9 | 14 |
7 | Vandoeuvre IV | 6 | 4 | -4 | 8 | 12 |
8 | Metz Sud | 5 | 4 | -5 | 9 |

Super bravo...seul (gros) regret ,l'adversaire de Guillaume ne s'est jamais présenté (nous espérons un mot d'excuse pour Guillaume!),et aller à Metz pour ne pas jouer...bon...il a encouragé...
Metz Alekhine | 1 - 3 | Seichamps | |
mf SCHWEITZER Viktoriya 2157 | 1 - 0 | DEIS Alain 1934 | |
SCHWEITZER Marc 1918 | X - X | DIAZ Jean-Francois 1909 | |
MERCIER Laurent 1875 | F - 1 | FAVRE Guillaume 1910 | |
FRANCOIS Luc 1895 | 1 - 0 | ESPINOSA Enrique 1840 | |
HOLLER Christophe 1857 | 0 - 1 | HEMMER Gerard 1760 | |
SORIGUE Augustin 1838 | X - X | VUILLEMARD Jean-Marc 1749 | |
KIEFER Eric 1748 | X - X | GEORGET Sebastien 1680 | |
UNIKOWSKI Michel 1715 | 0 - 1 | PULLUARD Christophe 1672 |

(suite ci dessous)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire