Je m'en tiendrai à un discours mesuré à propos de cette compétition mais soyons clairs: Si tu n'as jamais fait la coupe Loulou dans le 54 tu as raté ta vie.
C'est quoi la devise de notre club? Echecs et convivialité? Et bien c'est un condensé en une journée!
Bien sur on ne manquera pas de féliciter chaleureusement les magnifiques David,Franz,Seb Georget et Jean Louis pour leur titre de Champion,mais l'essentiel est ailleurs...
...ici par exemple car de 9h30 à 18h30 on passe la journée à jouer des parties plus ou moins techniques (nous sommes entre joueurs de moins de 1700 élos)...mais aussi à discuter,rigoler,manger... enfin célébrer l'amitié entre joueurs du club mais aussi avec les clubs voisins et amis...grand bonheur vraiment.
Pourquoi plus ou moins techniques? ...hum....même un mat du berger on peut trouver...mais même pour faire plaisir au sympathique Sylvain Gallion fidèle lecteur de ce site que je salue au passage,je ne peux révéler le nom de notre représentant qui dut subir ce sort...sinon je vais avoir des problèmes avec ma hiérarchie... :)
Sinon fortunes diverses pour nos 5 équipes du jour: Titre donc pour Seichamps 1,17ème place plus discrète pour Seichamps 2 (sur 26)...
...belle 9ème place pour Seichamps 3,avec notamment une super victoire contre l'échiquier nancéien 2 (repéchage possible pour la phase région...)
Echiquier Nanceien 2 | 1 - 3 | Seichamps 3 | |
MOUTAUX Robert 1683 | 0 - 1 | TENENBAUM Rosine 1457 | |
DUDA Richard 1593 | 0 - 1 | GIBOT Sebastien 1440 | |
GOUNANT Stanislas 1550 | 0 - 1 | DANELON Aldo 1416 | |
GUIOL Louis 1399 | 1 - 0 | CHHUN Alain 1373 |
...on notera aussi que Seichamps Echecs était également représenté à la table d'arbitrage par Valentin...(et bravo à Claude Adrian pour l'organisation!)
Vivement l'année prochaine!
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Seichamps 1 | 8 | 3 | 8 | 10 | 2 |
2 | Vandoeuvre 3 | 8 | 3 | 8 | 9 | 1 |
3 | Vandoeuvre 4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 |
4 | Nancy Est | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 |
5 | Echiquier Nanceien 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 |
6 | Vandoeuvre 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 |
7 | Echiquier Nanceien 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 |
8 | Stanislas 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 |
9 | Seichamps 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
10 | Vandoeuvre 5 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 |
11 | Stanislas 3 | 7 | 3 | -1 | 5 | 6 |
12 | Vandoeuvre 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
13 | Seichamps 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 |
14 | Stanislas 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 |
15 | Echiquier Nanceien 2 | 6 | 3 | -1 | 5 | 6 |
16 | Vandoeuvre 2 | 6 | 3 | -1 | 5 | 6 |
17 | Seichamps 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 |
18 | Seichamps 4 | 5 | 3 | -1 | 5 | 6 |
19 | Stanislas 7 | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
20 | Stanislas 6 | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
21 | Vandoeuvre 7 | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
22 | Stanislas 4 | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
23 | Stanislas 5 | 4 | 3 | -4 | 3 | 7 |
24 | Stanislas 10 | 4 | 3 | -6 | 3 | 9 |
25 | Stanislas 9 | 3 | 3 | -9 | 1 | 10 |
26 | Stanislas 8 | 3 | 3 | -10 | 1 | 11 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire