D'abord la une qui s'imposa nettement et même très nettement à Neufchateau
Les tenues rouges étaient pleines de force...mention spéciale à François...voir photo!(accessit quand même à Gérard Hemmer pour les
chaussures...)
| Neufchateau | 1 - 6 | Seichamps | |
| PARDO Julian 1984 | 1 - 0 | ACHEREINER Guillaume 2042 | |
| GEORGE Jean-Luc 1867 | 0 - 1 | CAPACES Francois 2001 | |
| STUPLJANIN Branimir 1703 | 0 - 1 | DEIS Alain 1899 | |
| GILLE Damien 1727 | 0 - 1 | BATTISTELLA Valentin 1893 | |
| GERMAIN Bertrand 1596 | 0 - 1 | ESPINOSA Enrique 1817 | |
| REGNIER Yohann 1570 | X - X | HEMMER Gerard 1698 | |
| WEIDNER Marcel 1510 | 0 - 1 | VUILLEMARD Jean-Marc 1792 | |
| WEIDNER Louis 1384 | 0 - 1 | GEORGET Sebastien 1675 | |
| Vandoeuvre V | 2 - 2 | Seichamps II | |
| VENARD Gautier 1775 | X - X | COHEN David 1622 | |
| CHARBONNEL Jean-Jacques 1864 | X - X | WARIN Jean-Louis 1645 | |
| BARBELENET Frederic 1765 | 0 - 1 | GROTHE Franz 1658 | |
| ADRIAN Leopold 1756 | 0 - 1 | TENENBAUM Rosine 1448 | |
| POPLAVSKY Alexandre 1718 | 1 - 0 | WALDNER Regis 1538 | |
| CHARBONNEL Christophe 1751 | 1 - 0 | BORD Romain 1494 | |
| Asptt Metz | 3 - 2 | Seichamps III | |
| SCHMIDT Alain 1784 | 1 - 0 | MAZOYER Eric 1684 | |
| MINARY Arnaud 1577 | 1 - 0 | CHHUN Alain 1427 | |
| MATHIOTTE Frederic 1538 | 0 - 1 | CAILLOUX Philippe 1399 | |
| GOETZ Lucien 1513 | 1 - 0 | ZIMON Ludovic 1312 | |
| REBOURS Christian 1350 | X - X | LAMARQUE Clement 1193 | |
| FINKLER Norbert 1280 | 0 - 1 | SCHMITT Nicolas 1172 | |
| Nancy Stanislas IV | 3 - 3 | Seichamps IV | |
| GOSPODARU Teodora 1794 | 1 - 0 | DEMONCHY Damien 1740 | |
| FALLEMPIN Remy 1437 | 0 - 1 | LEBEGUE Sebastien 1588 | |
| ROMMELFANGEN Jean Marc 1340 | 0 - 1 | BARIS Alain 1460 | |
| LANET Bruno 1318 | 1 - 0 | SORRIAUX Michel 1360 | |
| SESMAT Timothee 1296 | 1 - 0 | GENE Patrice 1126 | |
| OUDOIRE Cyril 1253 | 0 - 1 | GEHIN Raphael 1122 | |
| Seichamps V | 3 - 5 | Vandoeuvre VIII | |
| DUBOURG Lionel 1550 | 1 - 0 | POPLAVSKY-MAYOR Louis 1325 | |
| DUPONT Aurelien 1330 | 0 - 1 | SIATTE Jean-Pierre 1250 | |
| MARTIN Jean Marie 1320 | 0 - 1 | DUBUC Claude 1242 | |
| DUPONT Olivier 1270 | 0 - 1 | ZHOU Theo 1183 | |
| DUBOURG Lionel 1550 | 1 - 0 | SIATTE Jean-Pierre 1250 | |
| DUPONT Aurelien 1330 | 0 - 1 | POPLAVSKY-MAYOR Louis 1325 | |
| MARTIN Jean Marie 1320 | 0 - 1 | ZHOU Theo 1183 | |
| DUPONT Olivier 1270 | 1 - 0 | DUBUC Claude 1242 | |
Dernière journée 2 Avril!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire