Photos et commentaires...surement demain... :)
3e open de Saint-Max Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Me. | FFE | ||
1 | POUCHON Joffrey | 2200 | Sen | FRA | LOR | +25B | +13N | +17B | -4N | +11B | +19N | +3B | 6 | 31,5 | 24 | 22,5 | |||
2 | AZORIT Louis | 1950 | Vet | FRA | LOR | +38B | -33N | +36B | +35N | +34B | +6N | +7B | 6 | 25 | 22 | 17 | |||
3 | STEININGER Denis | 2090 | Sep | FRA | LOR | +18B | +19N | +8B | =11N | +12B | +10B | -1N | 5,5 | 32,5 | 25 | 22,5 | 2119 | ||
4 | BAUER Laurent | 2020 | Sen | FRA | LOR | +29B | +30N | +33B | +1B | -10N | =5N | +12B | 5,5 | 30,5 | 24 | 21,5 | 2144 | ||
5 | CICCOLI Theo | 2160 | Ben | FRA | LOR | +54N | -24B | +22N | +23B | +17N | =4B | +10N | 5,5 | 26 | 21 | 19 | 2045 | ||
6 | QUENETTE Remi | 2090 | Sen | FRA | LOR | +31N | -22B | +25N | +20B | +14N | -2B | +11N | 5 | 29,5 | 20 | 20 | |||
7 | ZAWADSKI Stephane | 2060 | Sep | FRA | LOR | +27N | +23B | -11N | +33B | +18N | +22B | -2N | 5 | 28 | 22 | 19 | 1816 | ||
8 | PAVEE Louis | 1850 | Pup | FRA | LOR | +39N | +32B | -3N | -14B | +31N | +21B | +18N | 5 | 28 | 19 | 19,5 | 1721 | ||
9 | WALDNER Regis | 1780 | Vet | FRA | LOR | +42N | -10B | +27N | -18B | +37N | +34B | +19N | 5 | 24,5 | 18 | 17,5 | |||
10 | ZIENKIEWICZ Geoffroy | 2110 | Sen | FRA | LOR | +36B | +9N | =12B | +15N | +4B | -3N | -5B | 4,5 | 33,5 | 22,5 | 25 | 2044 | ||
11 | DECKER Thomas | 1840 | Pup | FRA | LOR | +34B | +16N | +7B | =3B | -1N | +26N | -6B | 4,5 | 32,5 | 22 | 23,5 | 2035 | ||
12 | ESPINOSA Enrique | 1860 | Sep | FRA | LOR | +41B | +26N | =10N | +24B | -3N | +17B | -4N | 4,5 | 29 | 21,5 | 21 | 1982 | ||
13 | HORNET Nicolas | 1820 | Pup | FRA | LOR | +43N | -1B | -18N | +16N | +36B | =14B | +29N | 4,5 | 28 | 16 | 19,5 | 1640 | ||
14 | KELLER Jean Curt | 1680 | Vet | FRA | LOR | +50B | -17N | +41B | +8N | -6B | =13N | +30B | 4,5 | 26 | 18 | 19,5 | 1908 | ||
15 | WARIN Jean-Louis | 2000 | Sen | FRA | LOR | +37N | +20B | =24N | -10B | -22N | +28N | +26B | 4,5 | 25,5 | 18,5 | 18 | 1748 | ||
16 | CICCOLI Jean-Louis | 1570 | Sen | FRA | LOR | +49N | -11B | =43N | -13B | +42N | +27B | +22N | 4,5 | 22,5 | 15,5 | 16,5 | 1573 | ||
17 | KIZIL Yilmaz | 1890 | Sen | FRA | LOR | +28N | +14B | -1N | +21B | -5B | -12N | +36B | 4 | 31 | 18 | 22 | 1786 | ||
18 | DIXIT Anant | 1460 | Sen | FRA | LOR | -3N | +45B | +13B | +9N | -7B | +33N | -8B | 4 | 30 | 17 | 22,5 | |||
19 | BOURHIS Guy | 1730 | Sep | FRA | LOR | +45N | -3B | +37N | +28B | +24N | -1B | -9B | 4 | 28,5 | 19 | 20,5 | 1547 | ||
20 | GOUNANT Stanislas | 1700 | Sen | FRA | LOR | +53B | -15N | +38B | -6N | -28B | +39N | +35B | 4 | 24 | 15 | 17 | |||
21 | HAAS Christian | 1540 | Vet | FRA | LOR | +52B | -25N | +48B | -17N | +35B | -8N | +33B | 4 | 21,5 | 16 | 15,5 | |||
22 | FARDET Elouan | 1740 | Pup | FRA | LOR | +35B | +6N | -5B | =26N | +15B | -7N | -16B | 3,5 | 31 | 18 | 22,5 | 1871 | ||
23 | STEIBEL Julien | 1730 | Ben | FRA | ALS | +40B | -7N | +29B | -5N | -26B | +38N | =28B | 3,5 | 27 | 14,5 | 18,5 | 1510 | ||
24 | GROTHE Franz | 1800 | Sen | FRA | LOR | +48B | +5N | =15B | -12N | -19B | -29N | +41N | 3,5 | 26,5 | 16,5 | 19 | 1395 | ||
25 | NEZOSI Constantin | 1510 | Pup | FRA | LOR | -1N | +21B | -6B | =41N | -29B | +42N | +34N | 3,5 | 26,5 | 11 | 18 | |||
26 | HORNOY Jean-Michel | 1630 | Sep | FRA | LOR | +46N | -12B | +39N | =22B | +23N | -11B | -15N | 3,5 | 25,5 | 17 | 19 | 1702 | ||
27 | MARTIN-KELLIE Gerard | 1460 | Vet | FRA | LOR | -7B | +40N | -9B | +47N | =30B | -16N | +43B | 3,5 | 25,5 | 12,5 | 18,5 | |||
28 | DEHLINGER Pierre | 1260 | Ben | FRA | ALS | -17B | +50N | +30B | -19N | +20N | -15B | =23N | 3,5 | 25 | 14,5 | 19 | 1423 | ||
29 | POIROT Baptiste | 1450 | Pou | FRA | LOR | -4N | +44B | -23N | =42B | +25N | +24B | -13B | 3,5 | 25 | 13 | 17,5 | 1358 | ||
30 | BARIS Alain | 1710 | Sep | FRA | LOR | +44N | -4B | -28N | +39B | =27N | +41B | -14N | 3,5 | 24,5 | 14,5 | 17 | 1280 | ||
31 | MOLINARI Jean-Marc | 1470 | Vet | FRA | LOR | -6B | -35N | +51B | +48N | -8B | +44N | =32B | 3,5 | 22 | 11,5 | 15,5 | |||
32 | BRULEBOIS Antoine | 1570 | Sen | FRA | LOR | +47B | -8N | -34B | -38N | +43N | +45B | =31N | 3,5 | 21 | 12,5 | 14 | 1000 | ||
33 | DE TALANCE Stephane | 1690 | Sen | FRA | LOR | +51N | +2B | -4N | -7N | +38B | -18B | -21N | 3 | 29 | 16 | 21,5 | 1554 | ||
34 | CLAUDON Jean-Charles | 1199 | Sen | FRA | -11N | +49B | +32N | +43B | -2N | -9N | -25B | 3 | 26,5 | 15 | 19 | ||||
35 | SAFADI Andreas | 1120 | Pup | FRA | LOR | -22N | +31B | +54N | -2B | -21N | +37B | -20N | 3 | 25,5 | 13 | 18 | |||
36 | SPOR Edouard | 1490 | Vet | FRA | LOR | -10N | +42B | -2N | +44B | -13N | +46B | -17N | 3 | 25,5 | 12 | 17,5 | |||
37 | DECKER Laurent | 1399 | Sen | FRA | LOR | -15B | +53N | -19B | +40N | -9B | -35N | +44B | 3 | 23,5 | 11 | 16,5 | |||
38 | PASCUAL Ismael | 1330 | Sen | FRA | LOR | -2N | +51B | -20N | +32B | -33N | -23B | +47N | 3 | 23,5 | 11 | 16 | |||
39 | BALLAND Cyrille | 1199 | Sen | FRA | -8B | +47N | -26B | -30N | +40B | -20B | +46N | 3 | 23 | 10 | 16 | ||||
40 | BALLAND Valentin | 1080 | Pou | FRA | LOR | -23N | -27B | +46N | -37B | -39N | +51B | +45N | 3 | 18,5 | 8 | 13,5 | 1000 | ||
41 | SIATTE Jean-Pierre | 1260 | Sep | FRA | LOR | -12N | +46B | -14N | =25B | +49N | -30N | -24B | 2,5 | 23 | 11 | 17 | |||
42 | BALLAND Remy | 1170 | Ben | FRA | LOR | -9B | -36N | +50B | =29N | -16B | -25B | +48N | 2,5 | 23 | 8 | 16,5 | |||
43 | MARCOSSIAN Sergei | 1199 | Sen | FRA | -13B | +52N | =16B | -34N | -32B | +49N | -27N | 2,5 | 21,5 | 10,5 | 16 | 1000 | |||
44 | REGNARD Vianney | 999 | Pup | FRA | LOR | -30B | -29N | +52B | -36N | +47B | -31B | -37N | 2 | 19,5 | 8 | 15 | |||
45 | QUIGNARD Cedric | 1099 | Sen | FRA | -19B | -18N | -47B | +53N | +52B | -32N | -40B | 2 | 19,5 | 7 | 14,5 | ||||
46 | IDRI Iles | 799 | Pou | FRA | LOR | -26B | -41N | -40B | +50N | +48B | -36N | -39B | 2 | 18,5 | 7 | 13,5 | 1000 | ||
47 | QUIGNARD Jules | 799 | Pou | FRA | -32N | -39B | +45N | -27B | -44N | +50B | -38B | 2 | 18,5 | 7 | 13,5 | 1000 | |||
48 | REGNARD Vincent | 1199 | Sen | FRA | -24N | +54B | -21N | -31B | -46N | +52B | -42B | 2 | 18 | 8 | 13 | ||||
49 | REGNARD Arthur | 799 | Ppo | FRA | LOR | -16B | -34N | =53B | +51N | -41B | -43B | -50N | 1,5 | 17,5 | 6,5 | 11,5 | 1000 | ||
50 | GODOT Germain | 799 | Pup | FRA | -14N | -28B | -42N | -46B | =51N | -47N | +49B | 1,5 | 17,5 | 2,5 | 11,5 | 1000 | |||
51 | COQUILLARD Amaury | 799 | Pup | FRA | -33B | -38N | -31N | -49B | =50B | -40N | +52N | 1,5 | 16,5 | 2,5 | 12 | 1000 | |||
52 | RICETTI Nicolas | 799 | Pup | FRA | -21N | -43B | -44N | +54B | -45N | -48N | -51B | 1 | 15,5 | 4 | 10 | 1000 | |||
53 | BARDIN Benjamin | 799 | Pou | FRA | -20N | -37B | =49N | -45B | 0,5 | 21 | 2,5 | 15,5 | |||||||
54 | BONTEMPS Priscillia | 1499 | Sen | FRA | -5B | -48N | -35B | -52N | 0 | 22 | 0 | 15,5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire