La semaine passée avait lieu l'Open de Metz EFE remarquablement porté par l'ami Alexis Cahen et disputé par poules de 10 joueurs de niveau proche.
Délégation Seichanaise de 4...dont 3 joueurs qui furent honorables sans coup d'éclat...alors on va parler d'abord de l'arbitre Seichanais,le non moins remarquable Nico Schmitt,en stage d'application AF3, ,suite à sa réussite à l'examen écrit! Encore un stage pratique pour rejoindre Valentin comme AF3 officiel...
Voila l'équipe arbitrale complète!
Festival de l'EFE - Tournoi F
Grille après la ronde 9
Grille après la ronde 9
Moyenne : 1639 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
1 | Grant BERTHIER | 1667 F | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 30 | 1913 | ||
2 | Robert SCHOUMERT | 1646 F | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 | 25¾ | 1761 | ||
3 | Clement KUHN | 1625 F | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 25 | 1763 | ||
4 | Denis ZIMMERMANN | 1690 F | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 19 | 1673 | ||
5 | Franz GROTHE | 1672 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 17 | 1675 | ||
6 | Amaryllis THOMAS | 1674 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 13½ | 1635 | ||
7 | Georges HIRSCHMANN | 1573 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 12¾ | 1560 | ||
8 | Ethan ORIHEL | 1646 F | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | 12¼ | 1519 | ||
9 | Roger MARCHAL | 1590 F | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | 11½ | 1525 | ||
10 | Vincent LEDIEU | 1607 F | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 7¼ | 1362 |
Festival de l'EFE - Tournoi D
Grille après la ronde 9
Grille après la ronde 9
Moyenne : 1817 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
1 | Louis AZORIT | 1810 F | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7½ | 32½ | 2094 | ||
2 | Patrick BRUNS | 1810 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 20¼ | 1898 | ||
3 | Leo BRANDEL | 1769 F | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5 | 21¼ | 1862 | ||
4 | Leon GREINER | 1849 F | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 18½ | 1813 | ||
5 | Jean-Louis MALGLAIVE | 1860 F | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 18¼ | 1812 | ||
6 | Jean-Marc VUILLEMARD | 1793 F | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 16¾ | 1819 | ||
7 | Nicolas RIGAUD | 1821 F | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4 | 17½ | 1777 | ||
8 | Bernard PACHON | 1787 F | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 15 | 1781 | ||
9 | Kambiz VAHEDI | 1807 F | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3 | 13¾ | 1698 | ||
10 | Joseph STEPHANUS | 1862 F | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 11¾ | 1639 |
Festival de l'EFE - Tournoi C
Grille après la ronde 9
Grille après la ronde 9
Moyenne : 1916 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
1 | Rick VAN LOY | 1874 F | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | 26¼ | 2043 | ||
2 | Urs EGLI | 1974 F | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 24¼ | 2032 | ||
3 | Stefan MALTEZEANU | 1877 F | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 23¾ | 2001 | ||
4 | Denis STEININGER | 1934 F | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | 23¾ | 1995 | ||
5 | Walter MAASS | 1971 N | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19½ | 1950 | ||
6 | Geoffroy ZIENKIEWICZ | 1953 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17½ | 1952 | ||
7 | Antoine ELLIS | 1885 F | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13½ | 1880 | ||
8 | Valentin BATTISTELLA | 1899 F | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 15¾ | 1832 | ||
9 | Frederic BAUER | 1891 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1799 | ||
10 | Yves BRETON | 1901 F | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 8¾ | 1637 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire