Belle fin d'année à tous!
23 décembre 2018
Parfait le repas de fin d'année!
17 décembre 2018
Jour 4 : Vers une finale Seichamps 4- Seichamps 5 ?
Et avec 3 victoires pour nos 3 équipes, la journée fut belle...la 4 gagna 7-1 à Stan...
Stanislas VI | 1 - 7 | Seichamps IV | |
HARMAND Yann 1384 | 0 - 1 | DUBOURG Lionel 1508 | |
LEKAK GUYENOT Quentin 1094 | 0 - 1 | GRANDMOUGIN Jacques 1506 | |
GOSPODARU Sophia 1030 | 1 - 0 | MARTIN Jean Marie 1240 | |
MAYAUD Octave 1100 | 0 - 1 | DA SILVA Richard 1210 | |
LEKAK GUYENOT Quentin 1094 | 0 - 1 | DUBOURG Lionel 1508 | |
HARMAND Yann 1384 | 0 - 1 | GRANDMOUGIN Jacques 1506 | |
MAYAUD Octave 1100 | 0 - 1 | MARTIN Jean Marie 1240 | |
GOSPODARU Sophia 1030 | 0 - 1 | DA SILVA Richard 1210 |
Alors qui montera dans la poule?... suspens...la 4?...la 5... une autre équipe?...
Hahaha...
Stanislas V | 2 - 5 | Seichamps V | |
DECOTTE Thomas 1276 | 1 - 0 | PHILIPPE Geoffrey 1399 | |
REYMANN Nathan 1058 | 0 - 1 | GUTHERTZ Jean-Louis 1349 | |
MOSTEFA KARA Ilhan 1070 | X - X | SCHMITT Nicolas 1164 | |
MOSTEFA KARA Neyl 1080 | 0 - 1 | GENE Patrice 1154 | |
DECOTTE Thomas 1276 | 1 - 0 | GUTHERTZ Jean-Louis 1349 | |
REYMANN Nathan 1058 | 0 - 1 | PHILIPPE Geoffrey 1399 | |
MOSTEFA KARA Ilhan 1070 | 0 - 1 | GENE Patrice 1154 | |
MOSTEFA KARA Neyl 1080 | 0 - 1 | SCHMITT Nicolas 1164 |
Cavaliere de Lorraine - Dommartin les Toul | 0 - 8 | Seichamps VI | |
CAYRON Francis 1349 | 0 - 1 | GOBE Roger 1276 | |
CHAABANE Kamel 1349 | 0 - 1 | GOBE Odin 1191 | |
BELLE-SAILLARD Maxime 1349 | 0 - 1 | SPOR Edouard 1134 | |
ROUX Patrick 1349 | 0 - 1 | FINCK Bertrand 1060 | |
CAYRON Francis 1349 | 0 - 1 | GOBE Odin 1191 | |
CHAABANE Kamel 1349 | 0 - 1 | GOBE Roger 1276 | |
BELLE-SAILLARD Maxime 1349 | 0 - 1 | FINCK Bertrand 1060 | |
ROUX Patrick 1349 | 0 - 1 | SPOR Edouard 1134 |
Seichamps II | 2 - 3 | Vandoeuvre IV | |
WARIN Jean-Louis 1807 | X - X | VENARD Gautier 1943 | |
GROTHE Franz 1663 | 0 - 1 | GUILLEMART Serge 1998 | |
PULLUARD Christophe 1631 | 0 - 1 | PANTIN Kevin 1848 | |
MANGOLD Michel 1613 | X - X | POPLAVSKY Alexandre 1762 | |
DI COSTANZO Romain 1578 | X - X | POPLAVSKY-MAYOR Louis 1658 | |
GRANDJEAN William 1511 | 1 - 0 | ADRIAN Lucien 1681 | |
BONANNI Antoine 1524 | 1 - 0 | CAPACES Dylan 1536 | |
WALDNER Regis 1470 | 0 - 1 | ZHOU Theo 1450 |
Seichamps 3 | 0 - 6 | Saint-Die 1 | |
ROY Philippe 1462 | 0 - 1 | RIOTTE Christian 1830 | |
TENENBAUM Rosine 1444 | 0 - 1 | COMTE Elise 1820 | |
CHHUN Alain 1432 | 0 - 1 | IDOUX Rene 1694 | |
CHAKMA Maxime 1410 | 0 - 1 | LAMBILLON Arnaud 1626 | |
WYSEUR Mathis 1262 | 0 - 1 | THOUVENIN Philippe 1607 | |
ZIMON Ludovic 1184 | 0 - 1 | ANTOINE Jean-Luc 1494 |
Jour 5 le 27 Janvier....
Vendredi repas de Noel!!! :)
10 décembre 2018
Coupe de France: Fin de (beau) parcours!
Bonne suite à nos amis de Stan!
Nancy Stanislas | 3 - 0 | Seichamps | |
ELLIS Antoine 2000 | 1 - 0 | ACHEREINER Guillaume 2034 | |
PILLARD Valentin 2070 | X - X | CAPACES Francois 2008 | |
PATERNOSTER Thibaud 1863 | 1 - 0 | ESPINOSA Enrique 1832 | |
FEREY Antonin 1880 | 1 - 0 | VUILLEMARD Jean-Marc 1777 |
03 décembre 2018
Jour 3: Seichamps 1 brillant, Seichamps 5 roi du suspens!
Bravo.
Seichamps I | 7 - 1 | Reims Echec et Mat 2 | |
ACHEREINER Guillaume 2034 | 1 - 0 | JOUNIAUX Quentin 1911 | |
CAPACES Francois 2008 | 1 - 0 | BENARD Anne-Laurie 1966 | |
DEIS Alain 1901 | 1 - 0 | TASSETTI Florent 1888 | |
ESPINOSA Enrique 1832 | 1 - 0 | MAGNIER Christophe 1809 | |
VUILLEMARD Jean-Marc 1777 | 0 - 1 | NAWARA Abd El Rahim 1765 | |
GEORGET Sebastien 1614 | 1 - 0 | BENKIRANE Amine 1582 | |
LEBEGUE Sebastien 1713 | 1 - 0 | DOMBRY Thibaut 1399 | |
DI COSTANZO Romain 1578 | 1 - 0 | BOUZIRI Nawfel 1204 |
Stanislas Echecs II | 7 - 1 | Seichamps II | |
ELLIS Antoine 2000 | 1 - 0 | WARIN Jean-Louis 1807 | |
DELHAYE Xavier 1859 | 1 - 0 | COHEN David 1583 | |
PATERNOSTER Thibaud 1863 | 1 - 0 | BONANNI Antoine 1524 | |
MOSTEFA KARA Camil 1947 | 1 - 0 | GRANDJEAN William 1511 | |
BOES Remi 1925 | 1 - 0 | FONTANA Jean-Marc 1477 | |
MARIE Loic 1935 | 1 - 0 | WALDNER Regis 1470 | |
LALLEMANT Aurelien 1785 | 1 - 0 | DUBOURG Lionel 1508 | |
LE BRIAND Erwan 1426 | 0 - 1 | TENENBAUM Rosine 1444 |
Seichamps 3 | 1 - 5 | Vandoeuvre Echecs 6 | |
WYSEUR Maxence 1623 | 0 - 1 | NEZOSI Christophe 1489 | |
CHHUN Alain 1432 | 0 - 1 | PERTUY Noe 1434 | |
CHAKMA Maxime 1410 | 0 - 1 | ZHOU Theo 1450 | |
DANELON Aldo 1393 | 0 - 1 | NEZOSI Constantin 1418 | |
WYSEUR Mathis 1262 | 1 - 0 | POGODALLA Victor 1352 | |
ZIMON Ludovic 1184 | 0 - 1 | PERTUY Thierry 1415 |
Seichamps IV | 7 - 1 | Stanislas V | |
DUPONT Aurelien 1410 | 1 - 0 | REYMANN Nathan 1058 | |
MARTIN Jean Marie 1240 | 0 - 1 | MOSTEFA KARA Neyl 1080 | |
DA SILVA Richard 1210 | 1 - 0 | BEN MAHMOUD Ismael 1010 | |
BATTISTELLA Victor 1175 | 1 - 0 | BEN MAHMOUD Elyes 1009 | |
DUPONT Aurelien 1410 | 1 - 0 | MOSTEFA KARA Neyl 1080 | |
MARTIN Jean Marie 1240 | 1 - 0 | REYMANN Nathan 1058 | |
DA SILVA Richard 1210 | 1 - 0 | BEN MAHMOUD Elyes 1009 | |
BATTISTELLA Victor 1175 | 1 - 0 | BEN MAHMOUD Ismael 1010 |
(belle perf d'Odin néanmoins)
Seichamps VI | 1 - 7 | Echiquier Nanceien III | |
GOBE Roger 1276 | 0 - 1 | TEJEDO-CRUZ Christophe 1436 | |
GOBE Odin 1191 | 1 - 0 | MARTIN-KELLIE Gerard 1382 | |
SPOR Edouard 1134 | 0 - 1 | OUDOIRE Cyril 1237 | |
MERTEN Joris 1095 | 0 - 1 | OUDOIRE Gatien 1200 | |
GOBE Roger 1276 | 0 - 1 | MARTIN-KELLIE Gerard 1382 | |
GOBE Roger 1276 | 0 - 1 | TEJEDO-CRUZ Christophe 1436 | |
GOBE Odin 1191 | 0 - 1 | OUDOIRE Gatien 1200 | |
SPOR Edouard 1134 | 0 - 1 | OUDOIRE Cyril 1237 |
Alors contre la club de la Cavalière de Lorraine (Toul) et une vielle connaissance Laetitia... mi-temps 2-2, puis 2ème victoire pour Patrice et Alain...restait Laure.
Qui se battit avec grande vaillance dans une partie très tendue...et puis son adversaire qui n'avait certainement pas regardé avec assez d'attention le score du match...lui proposa nulle...qu'elle s'empressa d'accepter bien sur puisque cela faisait gagner l'équipe 4-3 !!! Haha!
Bien joué nous! Reste juste les rigolos de Seichamps 4 à battre et on monte!!!!! 😉
Seichamps V | 4 - 3 | Cavaliere de Lorraine - Dommartin les Toul | |
PHILIPPE Geoffrey 1399 | 0 - 1 | MONSCAVOIR Jerome 1399 | |
BARIS Alain 1199 | 1 - 0 | HUYNEN Laetitia 1250 | |
POUILLON Laure 1132 | 0 - 1 | CAYRON Francis 1399 | |
GENE Patrice 1154 | 1 - 0 | CHAABANE Kamel 1399 | |
PHILIPPE Geoffrey 1399 | 0 - 1 | HUYNEN Laetitia 1250 | |
BARIS Alain 1199 | 1 - 0 | MONSCAVOIR Jerome 1399 | |
POUILLON Laure 1132 | X - X | CHAABANE Kamel 1399 | |
GENE Patrice 1154 | 1 - 0 | CAYRON Francis 1399 |
Jour 4 le 16 Décembre! :)
29 novembre 2018
26 novembre 2018
Début intéressant de notre équipe jeunes!
Cette année un groupe vraiment intéressant de 17 jeunes ...certaines fois un peu dissipé...peu habitué à la compétition...mais cela va venir!
Donc Victor et Gauthier Chapuy Bellot, plus Issam qui avait déjà fait le circuit 54 la veille , Alexis qui avait joué en Loulou et Jules Ramires.
Stanislas 8 | 2 - 6 | Seichamps | |
HERMAN Eliot 1140 | 1 - 0 | CHAPUY-BELLOT Victor 999 | |
MICHEL Augustin 799 | A - 1 | LEBLOND Alexis 999 | |
PIOT MAHYER Vassily 980 | 0 - 1 | DOUHA Issam 880 | |
KHATCHATRIAN Ani 860 | 0 - 1 | RAMIRES Jules 799 | |
HERMAN Eliot 1140 | 1 - 0 | LEBLOND Alexis 999 | |
MICHEL Augustin 799 | A - 1 | CHAPUY-BELLOT Victor 999 | |
PIOT MAHYER Vassily 980 | 0 - 1 | RAMIRES Jules 799 | |
KHATCHATRIAN Ani 860 | 0 - 1 | DOUHA Issam 880 |
Seichamps | 2 - 5 | Stanislas 4 | |
CHAPUY-BELLOT Gauthier 1030 | 0 - 1 | MAYAUD Octave 1260 | |
CHAPUY-BELLOT Victor 999 | 0 - 1 | MOSTEFA KARA Ilhan 1149 | |
DOUHA Issam 880 | 0 - 1 | HLAVACEK LOISEL Quentin 1104 | |
RAMIRES Jules 799 | 1 - 0 | SPLINGARD Louise 980 | |
CHAPUY-BELLOT Gauthier 1030 | 0 - 1 | MOSTEFA KARA Ilhan 1149 | |
CHAPUY-BELLOT Victor 999 | 1 - 0 | MAYAUD Octave 1260 | |
DOUHA Issam 880 | X - X | SPLINGARD Louise 980 | |
RAMIRES Jules 799 | 0 - 1 | HLAVACEK LOISEL Quentin 1104 |
25 novembre 2018
Circuit 54 à Seichamps: Valentin Pillard vainqueur!
20 novembre 2018
Jour 2: Bravo à Seichamps 1...mais pas seulement!
On commence par la première et superbe victoire de notre équipe de Nationale 3 dans laquelle débuta avec succès Romain Di Costanzo.
Et pourtant c'était costaud en face avec 2 plus de 2100,mais...
Guillaume au bout du suspens sut faire nulle pour faire gagner l'équipe...bravo à tous!
Tgv la Francheville | 3 - 4 | Seichamps I | |
BARDOUX Thierry 2134 | X - X | ACHEREINER Guillaume 2027 | |
BELLOY Julien 2114 | 1 - 0 | CAPACES Francois 2024 | |
CARRE Cedric 2077 | 1 - 0 | DEIS Alain 1906 | |
BELLOY Nicolas 1951 | 1 - 0 | VUILLEMARD Jean-Marc 1780 | |
MEUNIER Samuel 1897 | 0 - 1 | BATTISTELLA Valentin 1861 | |
BIESBROUCK Philippe 1900 | 0 - 1 | ESPINOSA Enrique 1819 | |
CAUVIN Alain 1684 | 0 - 1 | LEBEGUE Sebastien 1693 | |
HENTZIEN Dominique 1480 | 0 - 1 | DI COSTANZO Romain 1578 |
La 2 continue à faire son possible en Nationale 4, mais là Metz Fischer 3 était trop fort malgré le point de William.
Seichamps II | 1 - 5 | Metz Fischer III | |
WARIN Jean-Louis 1807 | 0 - 1 | KIRSCH Bernard 2016 | |
PULLUARD Christophe 1631 | 0 - 1 | FARDET Elouan 1929 | |
GROTHE Franz 1663 | 0 - 1 | MONPEURT Fabien 1893 | |
COHEN David 1592 | 0 - 1 | BOUDAILLE Nicolas 1845 | |
MANGOLD Michel 1613 | 0 - 1 | KIEFFER Jean-Claude 1855 | |
WALDNER Regis 1478 | X - X | ROUZES Sibylle-Anne 1608 | |
FONTANA Jean-Marc 1488 | X - X | SCHOUMERT Robert 1650 | |
GRANDJEAN William 1498 | 1 - 0 | JOHANN Nicolas 1535 |
Nancy Est 1 | 3 - 2 | Seichamps 3 | |
FRANOT Stephane 1564 | 1 - 0 | TENENBAUM Rosine 1441 | |
JEANDEL Sebastien 1471 | 0 - 1 | CHHUN Alain 1432 | |
HORNOY Jean-Michel 1423 | 1 - 0 | ROY Philippe 1462 | |
KELLER Jean Curt 1380 | 1 - 0 | DANELON Aldo 1393 | |
GOEURY Yves 1268 | X - X | ZIMON Ludovic 1204 | |
JEANDEL Alyssia 1060 | 0 - 1 | WYSEUR Mathis 1236 |
Ils sont la seule équipe avec 2 victoires...mais le chemin vers la montée est encore long...
Cavaliere de Lorraine - Dommartin les Toul | 0 - 8 | Seichamps IV | |
HUYNEN Laetitia 1250 | 0 - 1 | DUBOURG Lionel 1508 | |
CAYRON Francis 1399 | 0 - 1 | GRANDMOUGIN Jacques 1451 | |
ROUX Patrick 1399 | 0 - 1 | MARTIN Jean Marie 1240 | |
BELLE-SAILLARD Maxime 1399 | 0 - 1 | BATTISTELLA Victor 1121 | |
HUYNEN Laetitia 1250 | 0 - 1 | GRANDMOUGIN Jacques 1451 | |
CAYRON Francis 1399 | 0 - 1 | DUBOURG Lionel 1508 | |
ROUX Patrick 1399 | 0 - 1 | BATTISTELLA Victor 1121 | |
BELLE-SAILLARD Maxime 1399 | 0 - 1 | MARTIN Jean Marie 1240 |
Vandoeuvre VII | 4 - 4 | Seichamps VI | |
ALSAIED Zeina 1160 | 0 - 1 | GOBE Roger 1276 | |
BENIER Charlie 1070 | 1 - 0 | GOBE Odin 1191 | |
STOLL Elias 1003 | 1 - 0 | SPOR Edouard 1131 | |
KOUAM Noe 1051 | 1 - 0 | LAVISSE Colette 1130 | |
ALSAIED Zeina 1160 | 0 - 1 | GOBE Odin 1191 | |
BENIER Charlie 1070 | 0 - 1 | GOBE Roger 1276 | |
STOLL Elias 1003 | 1 - 0 | LAVISSE Colette 1130 | |
KOUAM Noe 1051 | 0 - 1 | SPOR Edouard 1131 |
Echiquier Nanceien III | 3 - 3 | Seichamps V | |
TEJEDO-CRUZ Christophe 1436 | 0 - 1 | BARIS Alain 1197 | |
MARTIN-KELLIE Gerard 1382 | 1 - 0 | GENE Patrice 1128 | |
LALLEMANT Michel 1264 | 1 - 0 | POUILLON Laure 1144 | |
OUDOIRE Cyril 1237 | 1 - 0 | SCHMITT Nicolas 1164 | |
TEJEDO-CRUZ Christophe 1436 | 0 - 1 | GENE Patrice 1128 | |
MARTIN-KELLIE Gerard 1382 | 0 - 1 | BARIS Alain 1197 | |
LALLEMANT Michel 1264 | X - X | SCHMITT Nicolas 1164 | |
OUDOIRE Cyril 1237 | X - X | POUILLON Laure 1144 |
Restait Nico qui refusa la proposition de répétition du Michel Lallemant pensant être mieux...avec un pion de moins...,perdit une tour sèche...mais sauva la nulle quand même avec pugnacité!!!
Bravo à nous!
Jour 3: 2 décembre!
Jour 3: 2 décembre!
Inscription à :
Articles (Atom)