On commence par la première et superbe victoire de notre équipe de Nationale 3 dans laquelle débuta avec succès Romain Di Costanzo.
Et pourtant c'était costaud en face avec 2 plus de 2100,mais...
Guillaume au bout du suspens sut faire nulle pour faire gagner l'équipe...bravo à tous!
Tgv la Francheville | 3 - 4 | Seichamps I | |
BARDOUX Thierry 2134 | X - X | ACHEREINER Guillaume 2027 | |
BELLOY Julien 2114 | 1 - 0 | CAPACES Francois 2024 | |
CARRE Cedric 2077 | 1 - 0 | DEIS Alain 1906 | |
BELLOY Nicolas 1951 | 1 - 0 | VUILLEMARD Jean-Marc 1780 | |
MEUNIER Samuel 1897 | 0 - 1 | BATTISTELLA Valentin 1861 | |
BIESBROUCK Philippe 1900 | 0 - 1 | ESPINOSA Enrique 1819 | |
CAUVIN Alain 1684 | 0 - 1 | LEBEGUE Sebastien 1693 | |
HENTZIEN Dominique 1480 | 0 - 1 | DI COSTANZO Romain 1578 |
La 2 continue à faire son possible en Nationale 4, mais là Metz Fischer 3 était trop fort malgré le point de William.
Seichamps II | 1 - 5 | Metz Fischer III | |
WARIN Jean-Louis 1807 | 0 - 1 | KIRSCH Bernard 2016 | |
PULLUARD Christophe 1631 | 0 - 1 | FARDET Elouan 1929 | |
GROTHE Franz 1663 | 0 - 1 | MONPEURT Fabien 1893 | |
COHEN David 1592 | 0 - 1 | BOUDAILLE Nicolas 1845 | |
MANGOLD Michel 1613 | 0 - 1 | KIEFFER Jean-Claude 1855 | |
WALDNER Regis 1478 | X - X | ROUZES Sibylle-Anne 1608 | |
FONTANA Jean-Marc 1488 | X - X | SCHOUMERT Robert 1650 | |
GRANDJEAN William 1498 | 1 - 0 | JOHANN Nicolas 1535 |
Nancy Est 1 | 3 - 2 | Seichamps 3 | |
FRANOT Stephane 1564 | 1 - 0 | TENENBAUM Rosine 1441 | |
JEANDEL Sebastien 1471 | 0 - 1 | CHHUN Alain 1432 | |
HORNOY Jean-Michel 1423 | 1 - 0 | ROY Philippe 1462 | |
KELLER Jean Curt 1380 | 1 - 0 | DANELON Aldo 1393 | |
GOEURY Yves 1268 | X - X | ZIMON Ludovic 1204 | |
JEANDEL Alyssia 1060 | 0 - 1 | WYSEUR Mathis 1236 |
Ils sont la seule équipe avec 2 victoires...mais le chemin vers la montée est encore long...
Cavaliere de Lorraine - Dommartin les Toul | 0 - 8 | Seichamps IV | |
HUYNEN Laetitia 1250 | 0 - 1 | DUBOURG Lionel 1508 | |
CAYRON Francis 1399 | 0 - 1 | GRANDMOUGIN Jacques 1451 | |
ROUX Patrick 1399 | 0 - 1 | MARTIN Jean Marie 1240 | |
BELLE-SAILLARD Maxime 1399 | 0 - 1 | BATTISTELLA Victor 1121 | |
HUYNEN Laetitia 1250 | 0 - 1 | GRANDMOUGIN Jacques 1451 | |
CAYRON Francis 1399 | 0 - 1 | DUBOURG Lionel 1508 | |
ROUX Patrick 1399 | 0 - 1 | BATTISTELLA Victor 1121 | |
BELLE-SAILLARD Maxime 1399 | 0 - 1 | MARTIN Jean Marie 1240 |
Vandoeuvre VII | 4 - 4 | Seichamps VI | |
ALSAIED Zeina 1160 | 0 - 1 | GOBE Roger 1276 | |
BENIER Charlie 1070 | 1 - 0 | GOBE Odin 1191 | |
STOLL Elias 1003 | 1 - 0 | SPOR Edouard 1131 | |
KOUAM Noe 1051 | 1 - 0 | LAVISSE Colette 1130 | |
ALSAIED Zeina 1160 | 0 - 1 | GOBE Odin 1191 | |
BENIER Charlie 1070 | 0 - 1 | GOBE Roger 1276 | |
STOLL Elias 1003 | 1 - 0 | LAVISSE Colette 1130 | |
KOUAM Noe 1051 | 0 - 1 | SPOR Edouard 1131 |
Echiquier Nanceien III | 3 - 3 | Seichamps V | |
TEJEDO-CRUZ Christophe 1436 | 0 - 1 | BARIS Alain 1197 | |
MARTIN-KELLIE Gerard 1382 | 1 - 0 | GENE Patrice 1128 | |
LALLEMANT Michel 1264 | 1 - 0 | POUILLON Laure 1144 | |
OUDOIRE Cyril 1237 | 1 - 0 | SCHMITT Nicolas 1164 | |
TEJEDO-CRUZ Christophe 1436 | 0 - 1 | GENE Patrice 1128 | |
MARTIN-KELLIE Gerard 1382 | 0 - 1 | BARIS Alain 1197 | |
LALLEMANT Michel 1264 | X - X | SCHMITT Nicolas 1164 | |
OUDOIRE Cyril 1237 | X - X | POUILLON Laure 1144 |
Restait Nico qui refusa la proposition de répétition du Michel Lallemant pensant être mieux...avec un pion de moins...,perdit une tour sèche...mais sauva la nulle quand même avec pugnacité!!!
Bravo à nous!
Jour 3: 2 décembre!
Jour 3: 2 décembre!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire