Et bien les résultats sont toujours satisfaisants, avec une belle victoire pour commencer contre Stanislas 3 (perf à 1150 pour Victor)
Stanislas 3 | 3 - 5 | Seichamps | |
GALLION Laura 1093 | 1 - 0 | CHAPUY-BELLOT Victor 999 | |
BRAKTA Ines 1150 | 1 - 0 | DOUHA Issam 960 | |
HAWNER CHARAF Sara 920 | 0 - 1 | LEBLOND Alexis 999 | |
CHEBAB Naila 799 | 0 - 1 | MULLER Louis-Etienne 1030 | |
GALLION Laura 1093 | 1 - 0 | DOUHA Issam 960 | |
BRAKTA Ines 1150 | 0 - 1 | CHAPUY-BELLOT Victor 999 | |
HAWNER CHARAF Sara 920 | 0 - 1 | MULLER Louis-Etienne 1030 | |
CHEBAB Naila 799 | 0 - 1 | LEBLOND Alexis 999 |
Vandoeuvre 3 | 5 - 3 | Seichamps | |
CHOFARDET Pierre 1353 | 0 - 1 | CHAPUY-BELLOT Gauthier 980 | |
BEDEN Lukas 1200 | 1 - 0 | DOUHA Issam 960 | |
NUNEZ Eliott 1130 | 1 - 0 | LEBLOND Alexis 999 | |
NUNEZ Arthur 1080 | 0 - 1 | MULLER Louis-Etienne 1030 | |
CHOFARDET Pierre 1353 | 1 - 0 | DOUHA Issam 960 | |
BEDEN Lukas 1200 | 1 - 0 | CHAPUY-BELLOT Gauthier 980 | |
NUNEZ Eliott 1130 | 0 - 1 | MULLER Louis-Etienne 1030 | |
NUNEZ Arthur 1080 | 1 - 0 | LEBLOND Alexis 999 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire