| Seichamps I | 4 - 3 | Creutzwald | |
| ACHEREINER Guillaume 2015 | 0 - 1 | COLSON Arnaud 2028 | |
| CAPACES Francois 2038 | X - X | DREUX Vincent 1980 | |
| DEIS Alain 1915 | 1 - 0 | STANKOWSKI Yves 1836 | |
| BATTISTELLA Valentin 1922 | 1 - 0 | LAUFER Thierry 1919 | |
| ESPINOSA Enrique 1834 | 1 - 0 | BARIANI Sebastien 1708 | |
| VUILLEMARD Jean-Marc 1767 | 0 - 1 | KRETSCHMER Thomas 1599 | |
| LEBEGUE Sebastien 1703 | 0 - 1 | KIEFFER Horst 1599 | |
| GEORGET Sebastien 1617 | 1 - F | GARTNER Reinhard 1399 | |
| Metz Efe 2 | 3 - 3 | Seichamps I | |
| ZIENKIEWICZ Alexandre 2052 | X - X | CAPACES Francois 2038 | |
| BERTRAND Eric 2037 | 1 - 0 | DEIS Alain 1915 | |
| VIGNALE Stephane 2068 | 1 - 0 | BATTISTELLA Valentin 1922 | |
| GREINER Leon 1866 | 0 - 1 | ESPINOSA Enrique 1834 | |
| ZIENKIEWICZ Jan 1697 | 0 - 1 | LEBEGUE Sebastien 1703 | |
| BEKKARI Nassim 1636 | 0 - 1 | VUILLEMARD Jean-Marc 1767 | |
| NOLOT Philippe 1664 | 1 - 0 | HEMMER Gerard 1696 | |
| BEKKARI Amine 1298 | X - X | GEORGET Sebastien 1617 | |
| Seichamps II | 2 - 4 | Pont a Mousson | |
| WARIN Jean-Louis 1811 | X - X | NETO Jeremy 2106 | |
| COHEN David 1540 | 0 - 1 | MALGLAIVE Jean-Louis 1807 | |
| PULLUARD Christophe 1610 | 0 - 1 | GUERARD Yannick 1858 | |
| DI COSTANZO Romain 1580 | 0 - 1 | OLIVETAN Eric 1775 | |
| BONANNI Antoine 1564 | 1 - 0 | TRZASKOS Dominique 1664 | |
| GRANDJEAN William 1531 | 0 - 1 | BARAN Pascal 1708 | |
| MANGOLD Michel 1611 | 1 - 0 | HENRY Maxime 1664 | |
| WALDNER Regis 1446 | X - X | GAUFER Jeremy 1687 | |
| Seichamps 3 | 4 - 2 | Epinal 1 | |
| WYSEUR Maxence 1579 | 0 - 1 | GIROUX Eric 1596 | |
| TENENBAUM Rosine 1453 | 0 - 1 | POIROT Baptiste 1337 | |
| CHHUN Alain 1431 | 1 - 0 | CISSE Eric 1339 | |
| ROY Philippe 1411 | 1 - 0 | RISTE Remy 1309 | |
| CHAKMA Maxime 1383 | 1 - 0 | DELETANG Jean-Pierre 1399 | |
| DANELON Aldo 1375 | 1 - 0 | MOULENES Samuel 1130 | |
Ils sont 4èmes ex aequo
| Stanislas VI | 4 - 4 | Seichamps VI | |
| HARMAND Yann 1382 | 1 - 0 | GOBE Odin 1243 | |
| HLAVACEK LOISEL Quentin 1230 | 1 - 0 | GOBE Roger 1228 | |
| IMBERT SIMONIN Marianne 1060 | 0 - 1 | SPOR Edouard 1114 | |
| GOSPODARU Sophia 1030 | 1 - 0 | LAVISSE Colette 1130 | |
| HARMAND Yann 1382 | 1 - 0 | GOBE Roger 1228 | |
| HLAVACEK LOISEL Quentin 1230 | 0 - 1 | GOBE Odin 1243 | |
| IMBERT SIMONIN Marianne 1060 | 0 - 1 | SPOR Edouard 1114 | |
| GOSPODARU Sophia 1030 | 0 - 1 | LAVISSE Colette 1130 | |
Ils monteront en Départementale 1...GRAND bravo!
| Seichamps IV | 7 - 1 | Seichamps V | |
| GRANDMOUGIN Jacques 1528 | 1 - 0 | PHILIPPE Geoffrey 1399 | |
| DUBOURG Lionel 1550 | 1 - 0 | GUTHERTZ Jean-Louis 1305 | |
| DUPONT Aurelien 1408 | 1 - 0 | BARIS Alain 1265 | |
| DA SILVA Richard 1210 | 0 - 1 | GENE Patrice 1152 | |
| GRANDMOUGIN Jacques 1528 | 1 - 0 | GUTHERTZ Jean-Louis 1305 | |
| DUBOURG Lionel 1550 | 1 - 0 | PHILIPPE Geoffrey 1399 | |
| DUPONT Aurelien 1408 | 1 - 0 | GENE Patrice 1152 | |
| DA SILVA Richard 1210 | 1 - 0 | BARIS Alain 1265 | |
Dernière journée 31 mars (+ 30 pour la N3!)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire