23 février 2020
21 février 2020
Championnat de "Lorraine" jeunes: ils furent bons!






Bravo à tous!
17 février 2020
Nos 4 jeunes au Championnat de Lorraine!

4 jeunes sur les 5 qualifiés...(pas de Rosalie), avec des ambitions...mesurées....mais nous comptons sur eux....pour faire le maximum...jouer lentement...si,si c'est possible!...et créer la surprise pourquoi pas!
Allez (dans l'ordre de la photo) Louis Etienne en pupilles, Inès en poussines, Maxime en minimes et Hippolyte en petits poussins!
Résultats à suivre ici:
10 février 2020
Jeunes en Rouge à Stan!
Sur le pont il y avait 9 jeunes qui se sont relayés sur l’échiquier mais aussi un super organisateur/coach Maxence et un excellent arbitre monsieur Nicolas Schmitt.
Alors on citera Louis E(1086) qui perfa à 1150, mais aussi le décidément très prometteur Farel (799) qui lui perfa et à 1100 et à 1110.
Bravo à tous!
3ème et dernière date le 22 Mars à Vandoeuvre!
03 février 2020
Jour 4/5: La une encore brillante!
Et certains y mirent tout leur sens du détail pour porter nos rouges couleurs! Bravo à William!...

Metz Efe 2 | 2 - 4 | Seichamps | |
LOIRET Stanislas 2250 | 1 - 0 | CAPACES Francois 2049 | |
VIGNALE Stephane 2061 | 0 - 1 | ACHEREINER Guillaume 1998 | |
BERTRAND Eric 2002 | X - X | DEIS Alain 1894 | |
DECKER Thomas 1913 | 0 - 1 | ESPINOSA Enrique 1919 | |
WEISS Frederic 1983 | X - X | VUILLEMARD Jean-Marc 1772 | |
TARZIA Eric 1882 | 1 - 0 | WARIN Jean-Louis 1777 | |
GREINER Leon 1884 | 0 - 1 | BATTISTELLA Valentin 1870 | |
ZIMMER Marc 1524 | 0 - 1 | LEBEGUE Sebastien 1746 |

Seichamps II | 2 - 5 | Vandoeuvre IV | |
GROTHE Franz 1657 | 0 - 1 | REY Gaetan 1824 | |
GEORGET Sebastien 1606 | 0 - 1 | BARBELENET Frederic 1710 | |
PULLUARD Christophe 1610 | 0 - 1 | ADRIAN Lucien 1583 | |
COHEN David 1539 | 0 - 1 | DE TALANCE Stephane 1641 | |
DI COSTANZO Romain 1589 | 1 - 0 | ZHOU Theo 1613 | |
GRANDJEAN William 1509 | 0 - 1 | CAPACES Dylan 1580 | |
WALDNER Regis 1429 | X - X | BAABOUZ Moussa 1468 | |
FONTANA Jean-Marc 1483 | 1 - 0 | OUMER Walid 1252 |

Seichamps 4 | 3 - 3 | Stanislas 4 | |
WYSEUR Maxence 1548 | 1 - 0 | GARDON Thomas 1466 | |
CHHUN Alain 1418 | 0 - 1 | KLING Adrien 1343 | |
TENENBAUM Rosine 1428 | 1 - 0 | SESMAT Clement 1329 | |
BATTISTELLA Victor 1301 | 0 - 1 | FALLEMPIN Remy 1379 | |
ZIMON Ludovic 1226 | 0 - 1 | REYMANN Nathan 1211 | |
WYSEUR Mathis 1250 | 1 - 0 | MOYNE THIRIET Paul Emile 1181 |

Seichamps 2 | 2 - 4 | Vandoeuvre 6 | |
BLANC Michel 1450 | 1 - 0 | PETRUZZELLIS Laurent 1199 | |
GUTHERTZ Jean-Louis 1292 | 0 - 1 | BERTRAND Antoine-Louis 1199 | |
BARIS Alain 1288 | 0 - 1 | AMOURI Sabri 1199 | |
DA SILVA Richard 1240 | 0 - 1 | BENIER Charlie 1137 | |
GENE Patrice 1159 | 0 - 1 | MAURICE Kevin 1199 | |
SCHMITT Nicolas 1138 | 1 - 0 | CARUSO DE JESUS Pablo 1178 |
Vandoeuvre 7 | 1 - 6 | Seichamps 3 | |
KOUTAINY Essam 1199 | 0 - 1 | DUBOURG Lionel 1548 | |
POGODALLA Sylvain 1071 | 0 - 1 | SCHROETER Olivier 1199 | |
DORADOUX Gerard 1051 | 0 - 1 | MARTIN Jean Marie 1170 | |
BOURAIL Mohamed 1199 | 0 - 1 | POUILLON Laure 1118 | |
KOUTAINY Essam 1199 | 1 - 0 | SCHROETER Olivier 1199 | |
POGODALLA Sylvain 1071 | 0 - 1 | DUBOURG Lionel 1548 | |
DORADOUX Gerard 1051 | X - X | POUILLON Laure 1118 | |
BOURAIL Mohamed 1199 | 0 - 1 | MARTIN Jean Marie 1170 |
Vandoeuvre 8 | 3 - 2 | Seichamps 4 | |
CHOFARDET Pierre 1061 | 1 - 0 | GOBE Roger 1170 | |
STOLL Elias 1060 | X - X | LAVISSE Colette 1199 | |
HARTER William 1059 | X - X | SPOR Edouard 1102 | |
KOUAM Maelis 1006 | X - X | FINCK Bertrand 1044 | |
CHOFARDET Pierre 1061 | 1 - 0 | LAVISSE Colette 1199 | |
STOLL Elias 1060 | 0 - 1 | GOBE Roger 1170 | |
HARTER William 1059 | 1 - 0 | FINCK Bertrand 1044 | |
KOUAM Maelis 1006 | 0 - 1 | SPOR Edouard 1102 |
01 février 2020
Blitz de mi saison! Attention à Farel!



Inscription à :
Articles (Atom)