Et certains y mirent tout leur sens du détail pour porter nos rouges couleurs! Bravo à William!...
La Nationale 3, toujours très en forme allait à Metz EFE (2) et n'était pas vraiment favorite...mais la perf d'équipe fut à nouveau remarquable car c'était costaud en face...jugez en ci dessous! Le maintien est assuré je crois :) (Valentin par contre nous doit peut-être un gâteau... 😏)
Metz Efe 2 | 2 - 4 | Seichamps | |
LOIRET Stanislas 2250 | 1 - 0 | CAPACES Francois 2049 | |
VIGNALE Stephane 2061 | 0 - 1 | ACHEREINER Guillaume 1998 | |
BERTRAND Eric 2002 | X - X | DEIS Alain 1894 | |
DECKER Thomas 1913 | 0 - 1 | ESPINOSA Enrique 1919 | |
WEISS Frederic 1983 | X - X | VUILLEMARD Jean-Marc 1772 | |
TARZIA Eric 1882 | 1 - 0 | WARIN Jean-Louis 1777 | |
GREINER Leon 1884 | 0 - 1 | BATTISTELLA Valentin 1870 | |
ZIMMER Marc 1524 | 0 - 1 | LEBEGUE Sebastien 1746 |
La Nationale 4 souffre d'un point de vue comptable mais se bat vaillamment perdant ici contre Vandoeuvre 4...honorable. (perf très rapide pour Romain...)
Seichamps II | 2 - 5 | Vandoeuvre IV | |
GROTHE Franz 1657 | 0 - 1 | REY Gaetan 1824 | |
GEORGET Sebastien 1606 | 0 - 1 | BARBELENET Frederic 1710 | |
PULLUARD Christophe 1610 | 0 - 1 | ADRIAN Lucien 1583 | |
COHEN David 1539 | 0 - 1 | DE TALANCE Stephane 1641 | |
DI COSTANZO Romain 1589 | 1 - 0 | ZHOU Theo 1613 | |
GRANDJEAN William 1509 | 0 - 1 | CAPACES Dylan 1580 | |
WALDNER Regis 1429 | X - X | BAABOUZ Moussa 1468 | |
FONTANA Jean-Marc 1483 | 1 - 0 | OUMER Walid 1252 |
Seichamps réalisa un joli nul contre Stanislas en départementale 1, le maintien ne doit pas être trop loin non plus...
Seichamps 4 | 3 - 3 | Stanislas 4 | |
WYSEUR Maxence 1548 | 1 - 0 | GARDON Thomas 1466 | |
CHHUN Alain 1418 | 0 - 1 | KLING Adrien 1343 | |
TENENBAUM Rosine 1428 | 1 - 0 | SESMAT Clement 1329 | |
BATTISTELLA Victor 1301 | 0 - 1 | FALLEMPIN Remy 1379 | |
ZIMON Ludovic 1226 | 0 - 1 | REYMANN Nathan 1211 | |
WYSEUR Mathis 1250 | 1 - 0 | MOYNE THIRIET Paul Emile 1181 |
Seichamps 4 jouait une autre équipe de Vandoeuvre (c'était le thème de la journée :) )et perdit de peu 3-2 contre une flopée de joueurs à 1199...qui jouaient bien plus que cela !!!
Seichamps 2 | 2 - 4 | Vandoeuvre 6 | |
BLANC Michel 1450 | 1 - 0 | PETRUZZELLIS Laurent 1199 | |
GUTHERTZ Jean-Louis 1292 | 0 - 1 | BERTRAND Antoine-Louis 1199 | |
BARIS Alain 1288 | 0 - 1 | AMOURI Sabri 1199 | |
DA SILVA Richard 1240 | 0 - 1 | BENIER Charlie 1137 | |
GENE Patrice 1159 | 0 - 1 | MAURICE Kevin 1199 | |
SCHMITT Nicolas 1138 | 1 - 0 | CARUSO DE JESUS Pablo 1178 |
Vandoeuvre 7 | 1 - 6 | Seichamps 3 | |
KOUTAINY Essam 1199 | 0 - 1 | DUBOURG Lionel 1548 | |
POGODALLA Sylvain 1071 | 0 - 1 | SCHROETER Olivier 1199 | |
DORADOUX Gerard 1051 | 0 - 1 | MARTIN Jean Marie 1170 | |
BOURAIL Mohamed 1199 | 0 - 1 | POUILLON Laure 1118 | |
KOUTAINY Essam 1199 | 1 - 0 | SCHROETER Olivier 1199 | |
POGODALLA Sylvain 1071 | 0 - 1 | DUBOURG Lionel 1548 | |
DORADOUX Gerard 1051 | X - X | POUILLON Laure 1118 | |
BOURAIL Mohamed 1199 | 0 - 1 | MARTIN Jean Marie 1170 |
Vandoeuvre 8 | 3 - 2 | Seichamps 4 | |
CHOFARDET Pierre 1061 | 1 - 0 | GOBE Roger 1170 | |
STOLL Elias 1060 | X - X | LAVISSE Colette 1199 | |
HARTER William 1059 | X - X | SPOR Edouard 1102 | |
KOUAM Maelis 1006 | X - X | FINCK Bertrand 1044 | |
CHOFARDET Pierre 1061 | 1 - 0 | LAVISSE Colette 1199 | |
STOLL Elias 1060 | 0 - 1 | GOBE Roger 1170 | |
HARTER William 1059 | 1 - 0 | FINCK Bertrand 1044 | |
KOUAM Maelis 1006 | 0 - 1 | SPOR Edouard 1102 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire