Seichamps 4 | 0 - 8 | Stanislas 7 | |
SCHMITT Nicolas 1137 | 0 - 1 | HERMAN Eliot 1309 | |
GASCHY Philippe 1199 | 0 - 1 | MOSTEFA KARA Neyl 1246 | |
FRECHIN Quentin 1099 | 0 - 1 | HERMAN Alexandre 1099 | |
HACQUIN Adam 1009 | 0 - 1 | PIOT MAHYER Vassily 1099 | |
SCHMITT Nicolas 1137 | 0 - 1 | MOSTEFA KARA Neyl 1246 | |
GASCHY Philippe 1199 | 0 - 1 | HERMAN Eliot 1309 | |
FRECHIN Quentin 1099 | 0 - 1 | PIOT MAHYER Vassily 1099 | |
HACQUIN Adam 1009 | 0 - 1 | HERMAN Alexandre 1099 |
Quelques contres bien sur mais les jeunes pousses de Stan valaient bien plus que leur classement!
Seichamps 2 | 4 - 4 | Stanislas 4 | |
GRANDMOUGIN Jacques 1569 | 1 - 0 | HARMAND Yann 1445 | |
WALDNER Regis 1413 | 0 - 1 | VALLET Hadrien 1120 | |
TENENBAUM Rosine 1393 | 1 - 0 | OUCHTAR El Mehdi 1199 | |
ZIMON Ludovic 1209 | 1 - 0 | DIESEL Augustin 1111 | |
GRANDMOUGIN Jacques 1569 | 0 - 1 | VALLET Hadrien 1120 | |
WALDNER Regis 1413 | 0 - 1 | HARMAND Yann 1445 | |
TENENBAUM Rosine 1393 | 1 - 0 | DIESEL Augustin 1111 | |
ZIMON Ludovic 1209 | 0 - 1 | OUCHTAR El Mehdi 1199 |
Bravo à vous !
Seichamps 3 | 5 - 3 | Cavaliere de Lorraine 1 | |
DUBOURG Lionel 1552 | 1 - 0 | GARNIER Mickael 1503 | |
LAVISSE Colette 1199 | 0 - 1 | WOLFF Victor 1199 | |
MARTIN Jean-Marie 1180 | 0 - 1 | HAAS Olivier 1199 | |
SPOR Edouard 1107 | 1 - 0 | ROUX Patrick 1199 | |
DUBOURG Lionel 1552 | 1 - 0 | WOLFF Victor 1199 | |
LAVISSE Colette 1199 | 0 - 1 | GARNIER Mickael 1503 | |
MARTIN Jean-Marie 1180 | 1 - 0 | ROUX Patrick 1199 | |
SPOR Edouard 1107 | 1 - 0 | HAAS Olivier 1199 |
Sarreguemines | 4 - 1 | Seichamps | |
KEMPENICH Jean-Michel 2032 | 1 - 0 | CAPACES Francois 2038 | |
THIEL Jean-Claude 1947 | 1 - 0 | BATTISTELLA Valentin 1856 | |
SALERON Marc 1878 | X - X | DEIS Alain 1903 | |
LORRAIN Michel 1836 | 0 - 1 | ESPINOSA Enrique 1919 | |
SCHMUCKER Roger 1828 | 1 - 0 | VUILLEMARD Jean-Marc 1768 | |
RUF Sylvain 1751 | X - X | WARIN Jean-Louis 1782 | |
DORRMANN Raphael 1658 | 1 - 0 | LEBEGUE Sebastien 1783 | |
HOMBACH Stefan 1199 | X - X | GEORGET Sebastien 1622 |
Seichamps | 6 - 0 | Metz Fischer 3 | |
CAPACES Francois 2038 | X - X | MONPEURT Fabien 1931 | |
ESPINOSA Enrique 1919 | 1 - 0 | KIEFFER Jean-Claude 1823 | |
DEIS Alain 1903 | X - X | BRAUSSEN Gilles 1666 | |
WARIN Jean-Louis 1782 | 1 - 0 | ZIMMERMANN Denis 1646 | |
BATTISTELLA Valentin 1856 | 1 - 0 | KOEHLER Cyril 1492 | |
LEBEGUE Sebastien 1783 | 1 - 0 | DECOTTE Thomas 1388 | |
VUILLEMARD Jean-Marc 1768 | 1 - 0 | LE CORRE Nathan 1199 | |
GEORGET Sebastien 1622 | 1 - 0 | ANTOINE Francoise 1161 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire