Rosine fit un peu mieux que son élo dans le Groupe M...
| Moyenne : 1427 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf |
1 | Christophe CHARBONNEL | FRA | 1439 F | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 32½ | 1775 |
2 | Lucien ADRIAN | FRA | 1412 F | 0 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 21¾ | 1551 |
3 | Michel BLANC | FRA | 1439 F | 0 | 1 | | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 19¾ | 1507 |
4 | Gerard MARTIN-KELLIE | FRA | 1410 F | 0 | 0 | ½ | | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 18¼ | 1510 |
5 | Sylvain GIGOUT | FRA | 1416 F | ½ | ½ | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 20¼ | 1468 |
6 | Rosine TENENBAUM | FRA | 1446 F | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 16¼ | 1465 |
7 | Hubert WIELGOCKI | FRA | 1424 F | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | | 0 | 1 | ½ | 4 | 17½ | 1388 |
8 | Jean LAINEY | FRA | 1444 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 2½ | 8½ | 1252 |
9 | Thieu VALENS | NED | 1424 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | | ½ | 2 | 5¾ | 1215 |
10 | Olivier VAXELAIRE | FRA | 1418 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | | 1½ | 5½ | 1148 |
Tandis que dans le O Patrice fut bon pour son premier tournoi long...
...alors que Raf lui laissa gentiment la vedette!
| Moyenne : 1275 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf |
1 | Thomas WALTER | FRA | 1300 F | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 33½ | 1617 |
2 | Dorian SONG | FRA | 1259 F | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 26¼ | 1549 |
3 | Thibault FOISSEY | BEL | 1297 F | 0 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 20¼ | 1436 |
4 | Louise VANDERSTAPPEN | BEL | 1313 F | 0 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 20¼ | 1435 |
5 | Nicolas HORNET | FRA | 1274 F | ½ | 0 | ½ | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16½ | 1352 |
6 | Patrice GENE | FRA | 1240 N | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 8¾ | 1188 |
7 | Camille JOLY | FRA | 1240 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4½ | 1155 |
8 | Raphael GEHIN | FRA | 1271 F | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1½ | 7½ | 991 |
9 | Annie CLAUDE | FRA | 1255 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | ½ | 1½ | 2¼ | 993 |
10 | Veerle VERMEIR | BEL | 1299 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | | 1½ | 2¼ | 992 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire