La semaine passée,8 Seichanais ont participé au Tournoi du Conseil Départemental 54 organisé par Christophe avec un système plaisant par poules homogènes.
Attentes fortunes diverses mais globalement bon comportement.
le fameux JMV fit une belle 5ème place dans son groupe H et une perf bien supérieure à son élo
Moyenne : 1778 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
1 | Vincent VALLET | FRA | 1769 F | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 33¼ | 2129 | |
2 | Tom DECUIGNIERE | FRA | 1823 F | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22¼ | 1896 | |
3 | Mathis LUBINEAU | FRA | 1826 F | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 21½ | 1896 | |
4 | Jean-Louis MALGLAIVE | FRA | 1778 F | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 1901 | |
5 | Jean-Marc VUILLEMARD | FRA | 1721 F | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 19 | 1866 | |
6 | Daniel BILLOT | FRA | 1766 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 11¾ | 1780 | |
7 | Jerome LABROCHE | FRA | 1809 F | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13½ | 1655 | |
8 | Quentin MARCHAL | FRA | 1773 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2½ | 7¾ | 1606 | |
9 | Claire-Domitille DE VREESE | FRA | 1727 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4½ | 1571 | |
10 | Christophe SAYSOUK | FRA | 1793 F | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 6½ | 1497 |
Valentin et Enrique étaient dans le même groupe G et Valentin accrocha joliment le podium tandis que Enrique sauvait plutôt les meubles :)
Moyenne : 1844 Pays Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB Perf
1 Luke SCOTT IRL 1829 F 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 27 2064
2 Fabien KAJGANIC FRA 1833 F 1 0 ½ 1 1 1 0 1 1 6½ 26¾ 2014
3 Valentin BATTISTELLA FRA 1826 F 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6 22 1969
4 Sarah SALIOU FRA 1852 F 0 ½ 1 ½ ½ 0 1 1 1 5½ 21¼ 1924
5 Nicolas BOUDAILLE FRA 1851 F 0 0 1 ½ 1 ½ ½ 0 1 4½ 18½ 1844
6 Michel MASERA FRA 1835 F 1 0 0 ½ 0 ½ ½ 1 1 4½ 17½ 1845
7 Anthony PARISOT FRA 1829 F 0 0 0 1 ½ ½ 1 ½ 0 3½ 14¼ 1760
8 Attila Sr. KONYA HUN 1878 F 0 1 0 0 ½ ½ 0 1 0 3 13½ 1721
9 Enrique ESPINOSA FRA 1854 F 0 0 0 0 1 0 ½ 0 1 2½ 8¼ 1670
10 Serge MARCHAL FRA 1857 F 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 6½ 1630
Moyenne : 1589 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
1 | Leopold ADRIAN | FRA | 1585 F | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 30 | 1866 | |
2 | Wolfgang STRATE | GER | 1568 F | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 24½ | 1759 | |
3 | Larbi-Jean BASRI | FRA | 1587 F | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 22¼ | 1712 | |
4 | Franz GROTHE | FRA | 1612 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1626 | |
5 | Herve CLEMENT | FRA | 1592 F | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 17¾ | 1629 | |
6 | Christophe BESNARD | FRA | 1593 F | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4½ | 21¾ | 1589 | |
7 | Daniel PUCHER | FRA | 1595 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 10¼ | 1502 | |
8 | Eric BREBANT | FRA | 1597 F | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 12¼ | 1469 | |
9 | Norbert MATSCHEK | FRA | 1570 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 7¼ | 1378 | |
10 | William GRANDJEAN | FRA | 1592 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 7 | 1376 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire