Tous les lecteurs de ce site connaissent le Catenaccio! Non? Vraiment? Et bien une leçon avec Seichamps 2!
Facile . En Rouge le buteur de l'équipe,David contre notre amie Elise la déodatienne,et en bleu...les 5 défenseurs,ultras solides...je marque un but, je ferme la boutique,même avec un 2054 en face!!!voila le résultat!
Grand bravo!!!
Saint Die | 0 - 1 | Seichamps II | |
FOUNE Andre 2054 | X - X | WARIN Jean-Louis 1645 | |
RIOTTE Christian 1883 | X - X | GROTHE Franz 1658 | |
LAMBILLON Arnaud 1622 | X - X | GEORGET Sebastien 1675 | |
COMTE Elise 1640 | 0 - 1 | COHEN David 1622 | |
THOUVENIN Philippe 1608 | X - X | WALDNER Regis 1538 | |
MASSON Sylvain 1552 | X - X | FONTANA Jean-Marc 1578 |
Catenaccio
Peu de commentaires sur Seichamps 1,l'écart avec nos amis de Stan 3 était grand même si Romain étrenna son élo Fide tout nouveau et tout neuf avec une perf contre Cath Chrétien,qui pas rancunière nous envoie cette photo,merci à toi.
Du coup preuve pour 3 gages des 3 jeunes au premier plan...3 gâteaux au prochain entrainement,j'en salive d'avance...
Seichamps | 8 - 0 | Nancy Stanislas III | |
CAPACES Francois 1989 | 1 - 0 | ROBIN Ludovic 1884 | |
DEIS Alain 1899 | 1 - 0 | JUCHAT Gael 1678 | |
BATTISTELLA Valentin 1893 | 1 - 0 | LALLEMANT Aurelien 1520 | |
VUILLEMARD Jean-Marc 1764 | 1 - 0 | FEREY Antonin 1547 | |
ESPINOSA Enrique 1817 | 1 - 0 | MARTINEZ MARTINEZ Mateo 1530 | |
HEMMER Gerard 1698 | 1 - 0 | HARMAND Yann 1427 | |
BORD Romain 1494 | 1 - 0 | CHRETIEN Catherine 1515 | |
TENENBAUM Rosine 1448 | 1 - 0 | ZEVIO Thomas 1388 |
Ici tout le monde a bien la tenue,bravo mais l'adversaire vandopérien était plus fort et on le savait!
Seichamps V | 4 - 3 | Epinal II | |
DUBOURG Lionel 1550 | 0 - 1 | HERGA Dominique 1430 | |
GIBOT Sebastien 1450 | 1 - 0 | BASSO Jean-Philippe 1550 | |
SORRIAUX Michel 1360 | 1 - 0 | POIROT Baptiste 1174 | |
MARTIN Jean Marie 1320 | 0 - 1 | MELIQBENYAN Albard 1020 | |
DUBOURG Lionel 1550 | X - X | BASSO Jean-Philippe 1550 | |
GIBOT Sebastien 1450 | 0 - 1 | HERGA Dominique 1430 | |
SORRIAUX Michel 1360 | 1 - 0 | MELIQBENYAN Albard 1020 | |
MARTIN Jean Marie 1320 | 1 - 0 | POIROT Baptiste 1174 |
Seichamps VI | 2 - 5 | Saint Die II | |
MANGOLD Michel 1613 | X - X | NYS Jean-Francois 1468 | |
WYSEUR Mathis 1210 | 0 - 1 | POIREL Marie-France 1193 | |
THIERY Jean-Michel 1140 | 1 - 0 | FALINE Patrick 1169 | |
LAVISSE Colette 1050 | 0 - 1 | HARTER Cyrille 1053 | |
MANGOLD Michel 1613 | 1 - 0 | POIREL Marie-France 1193 | |
WYSEUR Mathis 1210 | 0 - 1 | NYS Jean-Francois 1468 | |
THIERY Jean-Michel 1140 | 0 - 1 | HARTER Cyrille 1053 | |
LAVISSE Colette 1050 | 0 - 1 | FALINE Patrick 1169 |
Avec les 2 points de Seb Mambie et Maxime plus la nulle du Prez on pensait avoir fait le plus dur mais...la glorieuse incertitude du sport fit qu'on ne gagna aucune des parties des 2 premiers échqiuiers malgré ...
tous les efforts de Seb Lebegue et de Christophe qui au bout d'une partie folle avec notre ami Stéphane Franot...fit finalement nulle et match nul lui aussi 2-2
Quelle belle bataille!!!
Nancy Est | 2 - 2 | Seichamps IV | |
FRANOT Stephane 1569 | X - X | PULLUARD Christophe 1668 | |
HORNOY Jean-Michel 1515 | 1 - 0 | LEBEGUE Sebastien 1710 | |
BOQUEL Claude 1423 | X - X | BARIS Alain 1460 | |
JEANDEL Sebastien 1488 | 0 - 1 | MAMBIE Sebastien 1399 | |
KELLER Jean Curt 1271 | 1 - 0 | DIXIT Anant 1399 | |
DI MARTINO Joseph 1081 | 0 - 1 | CHAKMA Maxime 1290 |
Suite le 29 janvier!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire