(c'est comme la R2 avec des parties plus courtes)
Du coup Arthur en forme moyenne (2/4) ,aucune chance de gagner les rencontres mais aucun de nos jeunes ne fait zéro,ce qui n'est déjà pas si mal!
| Stanislas 3 | 5 - 2 | Seichamps | |
| ERZEN JAMBOIS Solal 1440 | 1 - 0 | GIBOT Arthur 1330 | |
| IGNATIO Noe 1020 | 1 - 0 | MASSERAN Victor 799 | |
| IGNATIO Jude 799 | 1 - 0 | DOUHA Issam 799 | |
| VALLET Hadrien 799 | 1 - 0 | MULLER Louis-Etienne 799 | |
| ERZEN JAMBOIS Solal 1440 | X - X | MASSERAN Victor 799 | |
| IGNATIO Noe 1020 | 0 - 1 | GIBOT Arthur 1330 | |
| IGNATIO Jude 799 | 1 - 0 | MULLER Louis-Etienne 799 | |
| VALLET Hadrien 799 | 0 - 1 | DOUHA Issam 799 | |
| Seichamps | 2 - 6 | Vandoeuvre 6 | |
| GIBOT Arthur 1330 | 1 - 0 | TEJEDO-CRUZ Come 1050 | |
| MASSERAN Victor 799 | 0 - 1 | KURPISZ Marius 1060 | |
| DOUHA Issam 799 | 0 - 1 | MEHIC Ilhan 799 | |
| MULLER Louis-Etienne 799 | 0 - 1 | PEZERIL Kyran 799 | |
| GIBOT Arthur 1330 | 0 - 1 | KURPISZ Marius 1060 | |
| MASSERAN Victor 799 | 0 - 1 | TEJEDO-CRUZ Come 1050 | |
| DOUHA Issam 799 | 0 - 1 | PEZERIL Kyran 799 | |
| MULLER Louis-Etienne 799 | 1 - 0 | MEHIC Ilhan 799 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire