Du coup cela nous a donné l'occasion de faire cette jolie photo prise aimablement par Thierry Pertuy le Vandopérien
(Cliquez dessus pour mieux la voir!)...
Ils sont toujours avec le maillot...jaune.....de leader sur le dos!
| Seichamps I | 4 - 2 | Gk3000 II | |
| ACHEREINER Guillaume 2039 | 1 - 0 | LOCKWOOD William 1847 | |
| CAPACES Francois 2005 | 1 - 0 | MARCHAL Roger 1611 | |
| BATTISTELLA Valentin 1868 | 0 - 1 | KARWOWSKI Bertrand 1666 | |
| DEIS Alain 1911 | 0 - 1 | MANGIN Valentin 1657 | |
| VUILLEMARD Jean-Marc 1797 | X - X | LEDIEU Vincent 1556 | |
| ESPINOSA Enrique 1806 | 1 - 0 | LEDIEU Paul 1520 | |
| GEORGET Sebastien 1612 | 1 - 0 | POESY Maxime 1495 | |
| WALDNER Regis 1514 | X - X | RACZKA Fabrice 1338 | |
| Seichamps II | 3 - 3 | Vandoeuvre VI | |
| WARIN Jean-Louis 1692 | 1 - 0 | ADRIAN Lucien 1568 | |
| GROTHE Franz 1632 | 1 - 0 | NEZOSI Christophe 1465 | |
| BONANNI Antoine 1680 | 0 - 1 | PERTUY Noe 1432 | |
| FONTANA Jean-Marc 1582 | 0 - 1 | CAPACES Dylan 1388 | |
| TENENBAUM Rosine 1473 | 0 - 1 | NEZOSI Constantin 1382 | |
| GRANDJEAN William 1480 | 1 - 0 | PERTUY Thierry 1301 | |
(Attention 5 Sebs maintenant :) )
| Seichamps III | 1 - 4 | Hayange II | |
| LEBEGUE Sebastien 1623 | 1 - 0 | CAPPELLETTI Robert 1835 | |
| MAMBIE Sebastien 1510 | 0 - 1 | KIZIL Yilmaz 1792 | |
| CHAKMA Maxime 1405 | 0 - 1 | PAPINI Emmanuel 1790 | |
| GUTHERTZ Jean-Louis 1351 | X - X | GOEURY Luc 1615 | |
| BARIS Alain 1206 | 0 - 1 | VIEL Bruno 1535 | |
| GENE Patrice 1100 | 0 - 1 | MOLINARI Jean-Marc 1456 | |
| Seichamps IV | 0 - 6 | Saint Die | |
| DI COSTANZO Romain 1564 | 0 - 1 | FOUNE Andre 2051 | |
| ROY Philippe 1499 | 0 - 1 | RIOTTE Christian 1864 | |
| CAILLOUX Philippe 1450 | 0 - 1 | COMTE Elise 1740 | |
| CHHUN Alain 1446 | 0 - 1 | LAMBILLON Arnaud 1638 | |
| ZIMON Ludovic 1261 | 0 - 1 | IDOUX Rene 1685 | |
| SCHMITT Nicolas 1147 | 0 - 1 | NYS Jean-Francois 1504 | |
| Seichamps 1 | 5 - 2 | Nancy-Est | |
| DUBOURG Lionel 1580 | 1 - 0 | GOEURY Michel 1399 | |
| GIBOT Sebastien 1500 | X - X | HAAS Christian 1290 | |
| MARTIN Jean Marie 1300 | 0 - 1 | DI MARTINO Joseph 1078 | |
| GIBOT Arthur 1310 | 0 - 1 | JEANDEL Alyssia 1080 | |
| DUBOURG Lionel 1580 | 1 - 0 | HAAS Christian 1290 | |
| GIBOT Sebastien 1500 | 1 - 0 | GOEURY Michel 1399 | |
| MARTIN Jean Marie 1300 | 1 - 0 | JEANDEL Alyssia 1080 | |
| GIBOT Arthur 1310 | 1 - 0 | DI MARTINO Joseph 1078 | |
| Seichamps 2 | 1 - 6 | Nancy Stanislas 2 | |
| GOBE Roger 1310 | 1 - 0 | SESMAT Timothee 1360 | |
| FINCK Bertrand 1199 | 0 - 1 | CIARLETTA Ulysse 1297 | |
| SPOR Edouard 1161 | 0 - 1 | SESMAT Edouard 1293 | |
| LAVISSE Colette 1040 | 0 - 1 | CIARLETTA Iris 1095 | |
| GOBE Roger 1310 | 0 - 1 | CIARLETTA Ulysse 1297 | |
| FINCK Bertrand 1199 | 0 - 1 | SESMAT Timothee 1360 | |
| SPOR Edouard 1161 | X - X | CIARLETTA Iris 1095 | |
| LAVISSE Colette 1040 | 0 - 1 | SESMAT Edouard 1293 | |
Vite les compos!!!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire