Et ils étaient tous en rouge! ...heu en fait non et il a fallu que je réexplique le concept... :)
Néanmoins 5 points sur l'après midi,pas mal! Ils apprennent!
Et merci à Maxence pour l'organisation,sous les regards bienveillants des parents!
Vandoeuvre 3 | 6 - 2 | Seichamps | |
BESSIERES Mathis 1110 | 0 - 1 | MULLER Louis-Etienne 970 | |
PAQUIN Sosthene 1130 | 1 - 0 | DEMONCHY Antoine 900 | |
LABRUNYE Gregoire 1080 | 1 - 0 | DEMONCHY Alexandre 799 | |
DE ROMEMONT Tristan 799 | 1 - 0 | BOUGUERRA Yassir 799 | |
BESSIERES Mathis 1110 | 1 - 0 | DEMONCHY Antoine 900 | |
PAQUIN Sosthene 1130 | 1 - 0 | MULLER Louis-Etienne 970 | |
LABRUNYE Gregoire 1080 | 1 - 0 | BOUGUERRA Yassir 799 | |
DE ROMEMONT Tristan 799 | 0 - 1 | DEMONCHY Alexandre 799 |
Seichamps | 3 - 4 | Pont a Mousson | |
MULLER Louis-Etienne 970 | 0 - 1 | MAKOGON Dimitri 1200 | |
DEMONCHY Antoine 900 | 0 - 1 | STRATULAT Marius 1270 | |
DEMONCHY Alexandre 799 | 1 - 0 | STRATULAT Basile 799 | |
BOUGUERRA Yassir 799 | 1 - 0 | WEBER Chloe 799 | |
DEMONCHY Antoine 900 | 0 - 1 | MAKOGON Dimitri 1200 | |
MULLER Louis-Etienne 970 | 0 - 1 | STRATULAT Marius 1270 | |
BOUGUERRA Yassir 799 | X - X | STRATULAT Basile 799 | |
DEMONCHY Alexandre 799 | 1 - 0 | WEBER Chloe 799 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire