29 novembre 2018
26 novembre 2018
Début intéressant de notre équipe jeunes!
Cette année un groupe vraiment intéressant de 17 jeunes ...certaines fois un peu dissipé...peu habitué à la compétition...mais cela va venir!
Donc Victor et Gauthier Chapuy Bellot, plus Issam qui avait déjà fait le circuit 54 la veille , Alexis qui avait joué en Loulou et Jules Ramires.
Stanislas 8 | 2 - 6 | Seichamps | |
HERMAN Eliot 1140 | 1 - 0 | CHAPUY-BELLOT Victor 999 | |
MICHEL Augustin 799 | A - 1 | LEBLOND Alexis 999 | |
PIOT MAHYER Vassily 980 | 0 - 1 | DOUHA Issam 880 | |
KHATCHATRIAN Ani 860 | 0 - 1 | RAMIRES Jules 799 | |
HERMAN Eliot 1140 | 1 - 0 | LEBLOND Alexis 999 | |
MICHEL Augustin 799 | A - 1 | CHAPUY-BELLOT Victor 999 | |
PIOT MAHYER Vassily 980 | 0 - 1 | RAMIRES Jules 799 | |
KHATCHATRIAN Ani 860 | 0 - 1 | DOUHA Issam 880 |
Seichamps | 2 - 5 | Stanislas 4 | |
CHAPUY-BELLOT Gauthier 1030 | 0 - 1 | MAYAUD Octave 1260 | |
CHAPUY-BELLOT Victor 999 | 0 - 1 | MOSTEFA KARA Ilhan 1149 | |
DOUHA Issam 880 | 0 - 1 | HLAVACEK LOISEL Quentin 1104 | |
RAMIRES Jules 799 | 1 - 0 | SPLINGARD Louise 980 | |
CHAPUY-BELLOT Gauthier 1030 | 0 - 1 | MOSTEFA KARA Ilhan 1149 | |
CHAPUY-BELLOT Victor 999 | 1 - 0 | MAYAUD Octave 1260 | |
DOUHA Issam 880 | X - X | SPLINGARD Louise 980 | |
RAMIRES Jules 799 | 0 - 1 | HLAVACEK LOISEL Quentin 1104 |
25 novembre 2018
Circuit 54 à Seichamps: Valentin Pillard vainqueur!
20 novembre 2018
Jour 2: Bravo à Seichamps 1...mais pas seulement!
On commence par la première et superbe victoire de notre équipe de Nationale 3 dans laquelle débuta avec succès Romain Di Costanzo.
Et pourtant c'était costaud en face avec 2 plus de 2100,mais...
Guillaume au bout du suspens sut faire nulle pour faire gagner l'équipe...bravo à tous!
Tgv la Francheville | 3 - 4 | Seichamps I | |
BARDOUX Thierry 2134 | X - X | ACHEREINER Guillaume 2027 | |
BELLOY Julien 2114 | 1 - 0 | CAPACES Francois 2024 | |
CARRE Cedric 2077 | 1 - 0 | DEIS Alain 1906 | |
BELLOY Nicolas 1951 | 1 - 0 | VUILLEMARD Jean-Marc 1780 | |
MEUNIER Samuel 1897 | 0 - 1 | BATTISTELLA Valentin 1861 | |
BIESBROUCK Philippe 1900 | 0 - 1 | ESPINOSA Enrique 1819 | |
CAUVIN Alain 1684 | 0 - 1 | LEBEGUE Sebastien 1693 | |
HENTZIEN Dominique 1480 | 0 - 1 | DI COSTANZO Romain 1578 |
La 2 continue à faire son possible en Nationale 4, mais là Metz Fischer 3 était trop fort malgré le point de William.
Seichamps II | 1 - 5 | Metz Fischer III | |
WARIN Jean-Louis 1807 | 0 - 1 | KIRSCH Bernard 2016 | |
PULLUARD Christophe 1631 | 0 - 1 | FARDET Elouan 1929 | |
GROTHE Franz 1663 | 0 - 1 | MONPEURT Fabien 1893 | |
COHEN David 1592 | 0 - 1 | BOUDAILLE Nicolas 1845 | |
MANGOLD Michel 1613 | 0 - 1 | KIEFFER Jean-Claude 1855 | |
WALDNER Regis 1478 | X - X | ROUZES Sibylle-Anne 1608 | |
FONTANA Jean-Marc 1488 | X - X | SCHOUMERT Robert 1650 | |
GRANDJEAN William 1498 | 1 - 0 | JOHANN Nicolas 1535 |
Nancy Est 1 | 3 - 2 | Seichamps 3 | |
FRANOT Stephane 1564 | 1 - 0 | TENENBAUM Rosine 1441 | |
JEANDEL Sebastien 1471 | 0 - 1 | CHHUN Alain 1432 | |
HORNOY Jean-Michel 1423 | 1 - 0 | ROY Philippe 1462 | |
KELLER Jean Curt 1380 | 1 - 0 | DANELON Aldo 1393 | |
GOEURY Yves 1268 | X - X | ZIMON Ludovic 1204 | |
JEANDEL Alyssia 1060 | 0 - 1 | WYSEUR Mathis 1236 |
Ils sont la seule équipe avec 2 victoires...mais le chemin vers la montée est encore long...
Cavaliere de Lorraine - Dommartin les Toul | 0 - 8 | Seichamps IV | |
HUYNEN Laetitia 1250 | 0 - 1 | DUBOURG Lionel 1508 | |
CAYRON Francis 1399 | 0 - 1 | GRANDMOUGIN Jacques 1451 | |
ROUX Patrick 1399 | 0 - 1 | MARTIN Jean Marie 1240 | |
BELLE-SAILLARD Maxime 1399 | 0 - 1 | BATTISTELLA Victor 1121 | |
HUYNEN Laetitia 1250 | 0 - 1 | GRANDMOUGIN Jacques 1451 | |
CAYRON Francis 1399 | 0 - 1 | DUBOURG Lionel 1508 | |
ROUX Patrick 1399 | 0 - 1 | BATTISTELLA Victor 1121 | |
BELLE-SAILLARD Maxime 1399 | 0 - 1 | MARTIN Jean Marie 1240 |
Vandoeuvre VII | 4 - 4 | Seichamps VI | |
ALSAIED Zeina 1160 | 0 - 1 | GOBE Roger 1276 | |
BENIER Charlie 1070 | 1 - 0 | GOBE Odin 1191 | |
STOLL Elias 1003 | 1 - 0 | SPOR Edouard 1131 | |
KOUAM Noe 1051 | 1 - 0 | LAVISSE Colette 1130 | |
ALSAIED Zeina 1160 | 0 - 1 | GOBE Odin 1191 | |
BENIER Charlie 1070 | 0 - 1 | GOBE Roger 1276 | |
STOLL Elias 1003 | 1 - 0 | LAVISSE Colette 1130 | |
KOUAM Noe 1051 | 0 - 1 | SPOR Edouard 1131 |
Echiquier Nanceien III | 3 - 3 | Seichamps V | |
TEJEDO-CRUZ Christophe 1436 | 0 - 1 | BARIS Alain 1197 | |
MARTIN-KELLIE Gerard 1382 | 1 - 0 | GENE Patrice 1128 | |
LALLEMANT Michel 1264 | 1 - 0 | POUILLON Laure 1144 | |
OUDOIRE Cyril 1237 | 1 - 0 | SCHMITT Nicolas 1164 | |
TEJEDO-CRUZ Christophe 1436 | 0 - 1 | GENE Patrice 1128 | |
MARTIN-KELLIE Gerard 1382 | 0 - 1 | BARIS Alain 1197 | |
LALLEMANT Michel 1264 | X - X | SCHMITT Nicolas 1164 | |
OUDOIRE Cyril 1237 | X - X | POUILLON Laure 1144 |
Restait Nico qui refusa la proposition de répétition du Michel Lallemant pensant être mieux...avec un pion de moins...,perdit une tour sèche...mais sauva la nulle quand même avec pugnacité!!!
Bravo à nous!
Jour 3: 2 décembre!
Jour 3: 2 décembre!
19 novembre 2018
Jour 2: Bravo 1,4,5!
La 1 est brillante (victoire 4-3 contre La Francheville et ses 2 plus de 2100), la 4 est très bien partie et la remontada de la 5 contre l'échiquier Nancéien 3 est superbe!!!
Suite demain :)
12 novembre 2018
Loulou 2018: Just another perfect Day!
5 Equipes, ce qui est bien.
(L'année prochaine on qualifiera aussi très facilement une équipe de type Lebègue/Pulluard/Georget/Mangold mais cette année ils tenaient tous les 4 le stand du club au Festival International du Cake à la Banane (FICB)..., on espère qu'ils vont nous en ramener un morceau vendredi! :))
Evidemment on commence par le plus important...c'est à dire le repas car il s’agit d'une compet sérieuse mais avant tout...gaie et conviviale!C'était l'anniversaire de Laure, Rosine avait fait un gâteau,nous avons mutualisé nos repas...enfin c'était super.
Ils sont 6èmes et qualifiés!
Seichamps 2 | 2 - 1 | Echiquier Nanceien | |
FONTANA Jean-Marc 1488 | 0 - 1 | CLEMENT Herve 1634 | |
WALDNER Regis 1478 | X - X | AIROLDI Roger 1623 | |
GRANDMOUGIN Jacques 1451 | 1 - 0 | GOUNANT Stanislas 1563 | |
TENENBAUM Rosine 1441 | 1 - 0 | BLETA Igli 1563 |

Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Stanislas 1 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 |
2 | Seichamps 1 | 8 | 3 | 8 | 10 | 2 |
3 | Vandoeuvre 5 | 8 | 3 | 8 | 10 | 2 |
4 | Stanislas 2 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 |
5 | Vandoeuvre 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 |
6 | Seichamps 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 |
7 | Stanislas 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
8 | Seichamps 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
9 | Vandoeuvre 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
10 | Stanislas 5 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 |
11 | Echiquier Nanceien | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 |
12 | Nancy Est 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 |
13 | Seichamps 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
14 | Vandoeuvre 2 | 5 | 3 | -1 | 5 | 6 |
15 | Vandoeuvre 3 | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
16 | Vandoeuvre 7 | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
17 | Vandoeuvre 6 | 5 | 3 | -3 | 4 | 7 |
18 | Stanislas 4 | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
19 | La Cavaliere de Lorraine | 5 | 3 | -5 | 3 | 8 |
20 | Nancy Est 2 | 3 | 3 | -10 | 1 | 11 |
21 | Seichamps 5 | 3 | 3 | -10 | 1 | 11 |
22 | Stanislas 6 | 3 | 3 | -10 | 1 | 11 |
09 novembre 2018
Honorés en Mairie 2018!
05 novembre 2018
Brillante qualif à Hayange!
On commence par les péripéties d'avant match...quand on fixe un rendez vous au Mac Do d'Essey et bien il faut se rappeler...qu'il y en a 2.
Du coup nos amis de Hayange (Coucou Luis!) nous ont gentiment attendus.
Sur l'échiquier, l'équipe fut beaucoup plus performante!
4-0 net et sans bavure contre contre Kizil 1781, Hartmann 1931, Doucet 1843 et Molinari 1400 dans cet ordre!
(donc 2 perfs)
Superbe qualif à l'extérieur!
3ème tour le 9 Décembre contre... mystère...
04 novembre 2018
3 à La Bresse!
Mais seuls 2 ont joué, Nico étant l'arbitre :)
L'arbitre lui fut brillant comme toujours! :)
Grille:
Inscription à :
Articles (Atom)