5 Equipes, ce qui est bien.
(L'année prochaine on qualifiera aussi très facilement une équipe de type Lebègue/Pulluard/Georget/Mangold mais cette année ils tenaient tous les 4 le stand du club au Festival International du Cake à la Banane (FICB)..., on espère qu'ils vont nous en ramener un morceau vendredi! :))
Evidemment on commence par le plus important...c'est à dire le repas car il s’agit d'une compet sérieuse mais avant tout...gaie et conviviale!C'était l'anniversaire de Laure, Rosine avait fait un gâteau,nous avons mutualisé nos repas...enfin c'était super.
Ils sont 6èmes et qualifiés!
Seichamps 2 | 2 - 1 | Echiquier Nanceien | |
FONTANA Jean-Marc 1488 | 0 - 1 | CLEMENT Herve 1634 | |
WALDNER Regis 1478 | X - X | AIROLDI Roger 1623 | |
GRANDMOUGIN Jacques 1451 | 1 - 0 | GOUNANT Stanislas 1563 | |
TENENBAUM Rosine 1441 | 1 - 0 | BLETA Igli 1563 |

Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Stanislas 1 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 |
2 | Seichamps 1 | 8 | 3 | 8 | 10 | 2 |
3 | Vandoeuvre 5 | 8 | 3 | 8 | 10 | 2 |
4 | Stanislas 2 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 |
5 | Vandoeuvre 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 |
6 | Seichamps 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 |
7 | Stanislas 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
8 | Seichamps 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
9 | Vandoeuvre 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
10 | Stanislas 5 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 |
11 | Echiquier Nanceien | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 |
12 | Nancy Est 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 |
13 | Seichamps 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
14 | Vandoeuvre 2 | 5 | 3 | -1 | 5 | 6 |
15 | Vandoeuvre 3 | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
16 | Vandoeuvre 7 | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
17 | Vandoeuvre 6 | 5 | 3 | -3 | 4 | 7 |
18 | Stanislas 4 | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
19 | La Cavaliere de Lorraine | 5 | 3 | -5 | 3 | 8 |
20 | Nancy Est 2 | 3 | 3 | -10 | 1 | 11 |
21 | Seichamps 5 | 3 | 3 | -10 | 1 | 11 |
22 | Stanislas 6 | 3 | 3 | -10 | 1 | 11 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire