A Nancy Stanislas face aux jeunes (très sympas...mais si il y a 10/12 ans c'était moins flagrant mais la oui!) l'équipe 2 ...sauva l'honneur contre forte opposition avec un point de Ludo et une nulle d'Alain...
Stanislas 5 | 6 - 1 | Seichamps 2 | |
SUR CORTIER Colin 1428 | 1 - 0 | TENENBAUM Rosine 1400 | |
POIROT Baptiste 1457 | 1 - 0 | BARIS Alain 1290 | |
AUBRIOT Louis 1178 | 1 - 0 | DA SILVA Richard 1217 | |
FELTEN Nathan 1143 | 1 - 0 | ZIMON Ludovic 1216 | |
SUR CORTIER Colin 1428 | X - X | BARIS Alain 1290 | |
POIROT Baptiste 1457 | 1 - 0 | TENENBAUM Rosine 1400 | |
AUBRIOT Louis 1178 | 0 - 1 | ZIMON Ludovic 1216 | |
FELTEN Nathan 1143 | 1 - 0 | DA SILVA Richard 1217 |
Sinon 2 autres équipes ...la 3 de Lionel composé d'éléments timides car aucune photo n'a été reçue :(
Vandoeuvre 6 | 5 - 2 | Seichamps 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOUAM Noe 1514 | 1 - 0 | DUBOURG Lionel 1561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOLL Elias 1183 | 1 - 0 | MARTIN Jean-Marie 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULY Juliette 1027 | 1 - 0 | LAVISSE Colette 1199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARTHEL Lukas 1099 | 1 - 0 | SPOR Edouard 1095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOUAM Noe 1514 | 1 - 0 | MARTIN Jean-Marie 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOLL Elias 1183 | 0 - 1 | DUBOURG Lionel 1561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULY Juliette 1027 | 0 - 1 | SPOR Edouard 1095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARTHEL Lukas 1099 | X - X | LAVISSE Colette 1199 Sinon la 4 s'est bien battue avec un point de Lucie pour ses débuts et 2 de Guillaume. Timides également pas plus de photos! La prochaine fois surement! :)
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire