| Seichamps 3 | 1 - 7 | Nancy Est Echecs | |
| DUBOURG Lionel 1561 | 0 - 1 | FRANOT Stephane 1487 | |
| MARTIN Jean-Marie 1180 | 0 - 1 | HORNOY Jean-Michel 1480 | |
| LAVISSE Colette 1199 | 0 - 1 | KELLER Jean Curt 1362 | |
| SPOR Edouard 1095 | 1 - 0 | GOEURY Yves 1250 | |
| DUBOURG Lionel 1561 | 0 - 1 | HORNOY Jean-Michel 1480 | |
| MARTIN Jean-Marie 1180 | 0 - 1 | FRANOT Stephane 1487 | |
| LAVISSE Colette 1199 | 0 - 1 | GOEURY Yves 1250 | |
| SPOR Edouard 1095 | 0 - 1 | KELLER Jean Curt 1362 | |
| Seichamps 2 | 4 - 2 | Cavaliere de Lorraine 1 | |
| GRANDMOUGIN Jacques 1557 | 0 - 1 | GARNIER Mickael 1503 | |
| WYSEUR Maxence 1513 | X - X | PORZUCEK Frederic 1315 | |
| TENENBAUM Rosine 1400 | 1 - 0 | WOLFF Victor 1199 | |
| POUILLON Laure 1126 | 0 - 1 | ROUX Patrick 1199 | |
| GRANDMOUGIN Jacques 1557 | X - X | PORZUCEK Frederic 1315 | |
| WYSEUR Maxence 1513 | 1 - 0 | GARNIER Mickael 1503 | |
| TENENBAUM Rosine 1400 | 1 - 0 | ROUX Patrick 1199 | |
| POUILLON Laure 1126 | 1 - 0 | WOLFF Victor 1199 | |
| Seichamps 4 | 5 - 3 | Cavaliere de Lorraine 2 | |
| ARRONDEAU Lucie 1199 | 0 - 1 | JULLY Arthur 1199 | |
| GUTHERTZ Jean-Louis 1276 | 1 - 0 | MONSCAVOIR Jerome 1199 | |
| DEBRUYNE Malo 1199 | 0 - 1 | DESFORGES Melanie 1199 | |
| SCHMITT Nicolas 1112 | 1 - F | ||
| ARRONDEAU Lucie 1199 | 0 - 1 | MONSCAVOIR Jerome 1199 | |
| GUTHERTZ Jean-Louis 1276 | 1 - 0 | JULLY Arthur 1199 | |
| DEBRUYNE Malo 1199 | 1 - F | ||
| SCHMITT Nicolas 1112 | 1 - 0 | DESFORGES Melanie 1199 | |
| Seichamps | 4 - 1 | Bischwiller 3 | |
| DEIS Alain 1868 | X - X | MENETRIER Manuel 1919 | |
| ESPINOSA Enrique 1936 | 1 - 0 | VEIT Gabriel 1835 | |
| BATTISTELLA Valentin 1858 | 1 - 0 | BELLAHCENE Sofia 1814 | |
| VUILLEMARD Jean-Marc 1756 | 1 - 0 | VEIT Michel 1789 | |
| WARIN Jean-Louis 1788 | X - X | HENRY Soren 1774 | |
| LEBEGUE Sebastien 1762 | X - X | BELLAHCENE Anissa 1768 | |
| DI COSTANZO Romain 1586 | 0 - 1 | BELLAHCENE Omar 1647 | |
| GEORGET Sebastien 1624 | 1 - 0 | BELLAHCENE Jenna 1541 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire